Profil et statistiques de Kusini Yengi
Saison 2025/26
Dernier match
Kusini Yengi
Né le 15 Janvier 1999 à Adelaide
Australie
Angleterre
Aberdeen
Premiership
Portsmouth
Championship
Portsmouth
A-League
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 15 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Motherwell | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 14 | +3 |
|
7
|
|
Dundee United | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 17 | +1 |
|
8
|
|
Aberdeen | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
|
9
|
|
St. Mirren | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 |
|
10
|
|
Kilmarnock | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 12%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
23/24
02/07/2023
|
|
|
Transfert
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
19/20
30/09/2019
|
|
|
Transfert gratuit
|
| Montant total des opérations de transfert | 0 | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 9 |
1
▼
|
0.11
▼
|
57
▲
|
| 365 derniers jours | 17 |
3
▼
|
0.18
▼
|
58
▲
|
| 3 dernières années | 78 |
23
|
0.29
|
56
▲
|
| 5 dernières années | 112 |
30
|
0.27
|
53
▲
|
| Carrière | 118 |
33
▲
|
0.28
▲
|
52
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 369' | 26 | 4.8 | 57 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23' | 26 | 4 | 57 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 186' | 26 | 4.5 | 57 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 70' | 26 | 4.5 | 58 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 7 | 57 | |
|
2024/25 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 533' | 26 | 4.8 | 59 |
|
2023/24 | 31 | 13 | 2 | 3 | 0 | 31 | 11 | 20 | 1158' | 25 | 6 | 55 |
|
2022/23 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 838' | 24 | 6.5 | 51 |
|
2021/22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 581' | 23 | 5.9 | 48 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 45 | 15 | 1691' | 13 | 5 |
|
3 | 28 | 15 | 1476' | 6 | 6 |
|
1 | 18 | 11 | 838' | 4 | 1 |
|
1 | 9 | 5 | 369' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 0 | 0' | 3 | 1 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 45 | 25 | 2246' | 10 | 7 |
|
1 | 26 | 7 | 853' | 9 | 2 |
|
1 | 14 | 4 | 533' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 3 | 186' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 199' | 2 | 0 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 569' | 25 | 6.1 | 58 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 445' | 25 | 6.4 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97' | 25 | 4.6 | 55 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 24 | 4.4 | 55 | |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 24 | 4.5 | 51 |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 143' | 23 | 4.8 | 48 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 7 | 587' | 6 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 143' | 0 | 1 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 6 | 463' | 6 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 143' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 97' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 27' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes



