Profil de R. Kalla
Né le 22 Avril 1975 dans Douala
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral gauche 11%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 353 |
0.24
▲
|
70
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005/06 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 18 | 8 | 1704' | 31 | 6 | 71 |
|
26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 18 | 8 | 1704' | 31 | 6 | 71 | |
|
2004/05 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2427' | 29 | 6.5 | 75 |
|
2003/04 | 30 | 1 | 1 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2534' | 29 | 7 | 75 |
|
2002/03 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2638' | 28 | 6.9 | 75 |
|
2001/02 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 22 | 0 | 1906' | 27 | 6.8 | 72 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 123 | 123 | 10812' | 2 | 33 |
|
3 | 88 | 88 | 7599' | 6 | 18 |
|
3 | 70 | 70 | 6139' | 4 | 25 |
|
1 | 26 | 18 | 1704' | 0 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 84 | 84 | 7412' | 1 | 25 |
|
3 | 77 | 77 | 6649' | 6 | 16 |
|
3 | 70 | 70 | 6139' | 4 | 25 |
|
1 | 34 | 34 | 2950' | 0 | 7 |
|
1 | 26 | 18 | 1704' | 0 | 3 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145' | 30 | 5.8 | 70 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145' | 30 | 5.8 | 70 | |
|
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.7 | 71 |
|
2002 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1090' | 27 | 6.8 | 74 |
|
2001 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 26 | 6.5 | 72 |
|
2000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 25 | 6.7 | 71 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 46 | 44 | 3845' | 1 | 5 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 15 | 15 | 1247' | 1 | 1 |
|
6 | 13 | 11 | 1026' | 0 | 0 |
|
3 | 8 | 8 | 672' | 0 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |