Profil de Kevin Dawson
Saison 2023/24
Performance lors du dernier match
Né le 08 Février 1992 dans Colonia del Sacramento
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
01/08/2023
|
|
|
Agent libre
|
22/23
25/05/2023
|
|
|
Libéré
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
420K
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 420K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 37 |
38
▼
|
1.03
▼
|
74
▲
|
6 derniers mois | 22 |
20
▲
|
0.91
▲
|
75
▲
|
365 derniers jours | 43 |
44
▼
|
1.02
▼
|
74
▲
|
3 dernières années | 116 |
114
▲
|
0.98
▲
|
75
▲
|
5 dernières années | 197 |
184
▲
|
0.93
▲
|
75
▲
|
Carrière | 429 |
409
▲
|
0.95
▲
|
70
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 40 | 41 | 0 | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600' | 32 | 7 | 74 |
|
13 | 14 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 32 | 6.4 | 75 | |
|
7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 32 | 6 | 75 | |
|
14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 32 | 6.8 | 73 | |
|
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.9 | 73 | |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.6 | 72 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.3 | 72 | |
|
2022/23 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 31 | 6.8 | 74 |
|
2022/23 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 31 | 6.8 | 75 |
|
2021/22 | 39 | 31 | 1 | 2 | 1 | 39 | 39 | 0 | 3432' | 30 | 6.9 | 77 |
|
2020/21 | 41 | 32 | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690' | 29 | 7.3 | 76 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 226 | 226 | 20164' | 187 | 18 |
|
6 | 143 | 142 | 12805' | 155 | 10 |
|
1 | 40 | 40 | 3600' | 41 | 5 |
|
1 | 20 | 20 | 1800' | 26 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 125 | 125 | 11118' | 95 | 14 |
|
7 | 95 | 95 | 8506' | 73 | 6 |
|
4 | 79 | 78 | 7045' | 83 | 3 |
|
6 | 33 | 33 | 2970' | 37 | 3 |
|
4 | 23 | 23 | 2070' | 24 | 2 |
En sélection
Titres
-
2Vainqueur de la Supercoupe d'Uruguay
-
3Champion d'Uruguay