Profil de Kim Dong-Jun
Saison 2023/24
Né le 19 Décembre 1994 dans Suncheon
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
11/01/2022
|
|
|
Transfert
|
19/20
13/01/2020
|
|
|
Transfert
|
15/16
02/02/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
12/13
01/01/2013
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 34 |
47
▼
|
1.38
▼
|
70
▲
|
6 derniers mois | 21 |
29
▼
|
1.38
▼
|
71
▲
|
365 derniers jours | 35 |
48
▼
|
1.37
▼
|
70
▲
|
3 dernières années | 105 |
134
▼
|
1.28
▼
|
68
▲
|
5 dernières années | 135 |
181
▼
|
1.34
▼
|
66
▲
|
Carrière | 240 |
287
▲
|
1.2
▲
|
64
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 29 | 6.7 | 70 |
|
31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 29 | 6.7 | 70 | |
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.7 | 71 | |
|
2022/23 | 38 | 49 | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3364' | 28 | 6.6 | 69 |
|
2021/22 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2836' | 27 | 6.8 | 64 |
|
2020/21 | 25 | 40 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 26 | 6.6 | 59 |
|
2019/20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 25 | 6.1 | 62 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 104 | 104 | 9260' | 134 | 2 |
|
4 | 99 | 99 | 8740' | 97 | 5 |
|
2 | 30 | 30 | 2700' | 47 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 155 | 155 | 13743' | 191 | 5 |
|
4 | 71 | 71 | 6327' | 78 | 3 |
|
4 | 7 | 7 | 630' | 9 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.7 | 66 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.7 | 66 | |
|
2016 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 5.7 | 36 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 540' | 9 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 5 | 450' | 6 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
Titres
-
Champion d'Asie de l'Est