Profil de Kléber Gladiador
Né le 12 Août 1983 dans São Paulo
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 6%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
20/21
01/12/2020
|
|
|
Libéré
|
18/19
01/12/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
15/06/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
31/12/2014
|
|
|
Fin du prêt
|
13/14
20/06/2014
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 7M |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 7 |
1
▼
|
0.14
▼
|
55
▼
|
Carrière | 523 |
182
▲
|
0.35
▲
|
72
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 451' | 37 | 5.5 | 55 |
|
6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 451' | 37 | 5.5 | 55 | |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 4.6 | 55 |
|
2018/19 | 29 | 12 | 3 | 8 | 1 | 29 | 27 | 2 | 2310' | 36 | 7.3 | 61 |
|
2017/18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 408' | 34 | 5.3 | 70 |
|
2016/17 | 31 | 16 | 1 | 11 | 1 | 31 | 28 | 3 | 2512' | 34 | 7.3 | 72 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 106 | 103 | 9047' | 35 | 40 |
|
3 | 105 | 89 | 7762' | 23 | 37 |
|
4 | 91 | 85 | 7343' | 41 | 27 |
|
4 | 59 | 46 | 4115' | 16 | 12 |
|
2 | 58 | 54 | 4470' | 38 | 27 |
|
2 | 35 | 32 | 2761' | 13 | 12 |
|
1 | 33 | 22 | 2077' | 9 | 13 |
|
1 | 28 | 28 | 2397' | 6 | 6 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 233 | 207 | 18160' | 57 | 86 |
|
3 | 44 | 36 | 3125' | 16 | 10 |
|
2 | 32 | 29 | 2491' | 12 | 11 |
|
3 | 29 | 29 | 2413' | 25 | 12 |
|
6 | 25 | 21 | 1882' | 9 | 8 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 594' | 20 | 5.7 | 60 |
|
7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 594' | 20 | 5.7 | 60 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 594' | 1 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 594' | 1 | 2 |
Titres
-
Champion du monde U20
-
2Vainqueur de la Coupe d'Ukraine
-
Champion d'Ukraine
-
Meilleur buteur