Profil de Yo-Han Ko
Né le 10 Mars 1988 dans Masan
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 17%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
03/04
01/01/2004
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 15 |
0
▼
|
63
▼
|
|
5 dernières années | 52 |
2
▼
|
0.04
▼
|
65
▼
|
Carrière | 427 |
37
▲
|
0.09
▲
|
69
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 221' | 35 | 4.7 | 56 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 221' | 35 | 4.7 | 56 | |
|
2021/22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 562' | 34 | 5.6 | 67 |
|
2020/21 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 17 | 4 | 1511' | 33 | 6.9 | 63 |
|
2019/20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 947' | 32 | 5.2 | 67 |
|
2018/19 | 35 | 3 | 6 | 9 | 0 | 35 | 34 | 1 | 3076' | 31 | 7 | 73 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 406 | 346 | 29972' | 37 | 71 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 348 | 297 | 25792' | 33 | 61 |
|
7 | 49 | 41 | 3510' | 4 | 8 |
|
5 | 9 | 8 | 670' | 0 | 2 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 276' | 30 | 5.3 | 71 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 30 | 4.4 | 70 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 265' | 30 | 5.4 | 71 | |
|
2017 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 384' | 29 | 5.8 | 71 |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 185' | 25 | 4.9 | 72 |
|
2013 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 236' | 25 | 4.9 | 74 |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 24 | 4.9 | 69 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 21 | 13 | 1223' | 0 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 7 | 661' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 371' | 0 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 11' | 0 | 0 |
Titres
-
3Vainqueur de la Coupe de Corée
-
Champion de la Kärntnen league
-
South Korean League Cup Winner
-
3South Korean champion
-
South Korean Cup Winner