Profil de Levi García
Saison 2024/25
Né le 20 Novembre 1997 dans Siparia
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
AEK Athens | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | +12 |
2
|
|
Olympiacos | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 |
3
|
|
Aris Thessaloniki | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4
|
|
PAOK | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 |
5
|
|
Panathinaikos | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 16%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
20/21
16/09/2020
|
|
|
2M
Transfert
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
600K
Transfert
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
Fin du prêt
|
17/18
18/01/2018
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 3M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 11 |
8
▲
|
0.73
▲
|
73
▲
|
6 derniers mois | 12 |
8
▲
|
0.67
▲
|
73
▲
|
365 derniers jours | 32 |
21
▲
|
0.66
▲
|
74
▲
|
3 dernières années | 115 |
51
▲
|
0.44
▲
|
72
▲
|
5 dernières années | 189 |
65
▲
|
0.34
▲
|
71
▲
|
Carrière | 343 |
86
▲
|
0.25
▲
|
65
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 814' | 26 | 6.9 | 73 |
|
8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 558' | 26 | 6.3 | 73 | |
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 256' | 26 | 6.8 | 73 | |
|
2023/24 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1627' | 26 | 6.8 | 75 |
|
2022/23 | 37 | 18 | 5 | 1 | 0 | 37 | 30 | 7 | 2699' | 25 | 7.4 | 73 |
|
2021/22 | 39 | 8 | 7 | 1 | 1 | 39 | 31 | 8 | 2609' | 24 | 6.4 | 69 |
|
2020/21 | 35 | 6 | 5 | 5 | 0 | 35 | 28 | 7 | 2322' | 23 | 6.3 | 67 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 149 | 120 | 10071' | 54 | 9 |
|
3 | 43 | 18 | 1887' | 4 | 4 |
|
2 | 39 | 32 | 2798' | 6 | 6 |
|
1 | 27 | 22 | 1782' | 3 | 6 |
|
3 | 24 | 24 | 2054' | 10 | 4 |
|
1 | 15 | 5 | 649' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 331' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 118 | 96 | 7978' | 42 | 7 |
|
2 | 50 | 45 | 3679' | 8 | 9 |
|
3 | 44 | 17 | 1831' | 3 | 2 |
|
4 | 16 | 11 | 1062' | 6 | 2 |
|
3 | 11 | 7 | 631' | 0 | 2 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 26 | 5 | 73 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 26 | 4.8 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.1 | 74 | |
|
2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 281' | 25 | 5 | 73 |
|
2022 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 502' | 24 | 7 | 71 |
|
2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 319' | 23 | 5.8 | 69 |
|
2019 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 605' | 21 | 5.1 | 62 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 38 | 30 | 2528' | 8 | 2 |
|
1 | 4 | 2 | 208' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 9 | 764' | 3 | 0 |
|
4 | 9 | 7 | 590' | 1 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | 552' | 4 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 511' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 208' | 0 | 0 |