Profil de L. Pilibaitis
Saison 2023/24
Né le 05 Avril 1985 dans Kretinga
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 16%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
02/02/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
26/02/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
06/02/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
31/12/2013
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 115K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 31 |
4
▼
|
0.13
▼
|
60
▼
|
6 derniers mois | 18 |
2
▼
|
0.11
▼
|
62
▼
|
365 derniers jours | 33 |
4
▼
|
0.12
▼
|
60
▼
|
3 dernières années | 85 |
20
|
0.24
|
60
▼
|
5 dernières années | 148 |
41
▲
|
0.28
▲
|
62
▼
|
Carrière | 583 |
132
▲
|
0.23
▲
|
64
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 31 | 4 | 0 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2478' | 39 | 6.4 | 60 |
|
29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2298' | 39 | 6.3 | 60 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 39 | 6.2 | 61 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 5.7 | 57 | |
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 170' | 39 | 5.2 | 63 |
|
2022/23 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 404' | 38 | 6.5 | 57 |
|
2021/22 | 40 | 7 | 1 | 2 | 0 | 40 | 13 | 27 | 1778' | 37 | 5.8 | 61 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 147' | 37 | 5 | 61 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 163 | 115 | 11134' | 39 | 25 |
|
5 | 115 | 104 | 8906' | 9 | 27 |
|
4 | 115 | 98 | 8338' | 54 | 14 |
|
4 | 64 | 42 | 4025' | 11 | 8 |
|
3 | 46 | 37 | 3052' | 14 | 11 |
|
1 | 15 | 14 | 1273' | 3 | 1 |
|
1 | 12 | 10 | 839' | 1 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 337' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 2 | 162' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 335 | 256 | 23505' | 89 | 47 |
|
6 | 103 | 90 | 7828' | 8 | 26 |
|
8 | 19 | 13 | 1227' | 9 | 4 |
|
4 | 15 | 13 | 1125' | 1 | 2 |
|
5 | 14 | 14 | 1098' | 0 | 2 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82' | 30 | 5.4 | 73 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82' | 30 | 5.4 | 73 | |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4' | 29 | 4.2 | 65 |
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64' | 27 | 4.5 | 60 |
|
2012 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 349' | 27 | 4.9 | 65 |
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 254' | 26 | 5.2 | 69 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 29 | 21 | 1678' | 0 | 6 |
|
3 | 6 | 3 | 329' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 17 | 10 | 799' | 0 | 3 |
|
3 | 9 | 8 | 633' | 0 | 3 |
|
3 | 6 | 3 | 329' | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 246' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Titres
-
4Champion de Lituanie
-
Champion de Hongrie
-
Lithuanian Super Cup Winner