Profil de Lasse Abildgaard
Saison 2024/25
Né le 27 Février 2007 dans Voel
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
AZ Alkmaar U17 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 |
3
|
|
PEC Zwolle U17 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 28 | -2 |
4
|
|
Ajax U17 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 19 | +11 |
5
|
|
Utrecht U17 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 32 | -12 |
6
|
|
Sparta Rotterdam U17 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 30%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 3 |
1
▼
|
0.33
▼
|
46
▲
|
6 derniers mois | 5 |
1
▼
|
0.2
▼
|
47
▲
|
365 derniers jours | 26 |
10
▼
|
0.38
▼
|
47
▲
|
3 dernières années | 72 |
30
|
0.42
|
45
▲
|
5 dernières années | 110 |
48
|
0.44
|
42
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 55' | 17 | 4.3 | 46 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37' | 17 | 4.4 | 46 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 17 | 4.2 | 47 | |
|
2023/24 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1362' | 17 | 7.3 | 46 |
|
2022/23 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 967' | 16 | 7 | 43 |
|
2022/23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 732' | 16 | 6.2 | 43 |
|
2021/22 | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2034' | 15 | 7.6 | 42 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 38 | 37 | 3151' | 23 | 3 |
|
2 | 25 | 25 | 1998' | 10 | 0 |
|
1 | 20 | 20 | 1362' | 8 | 0 |
|
1 | 13 | 9 | 732' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 55' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 38 | 37 | 3151' | 23 | 3 |
|
2 | 25 | 25 | 1998' | 10 | 0 |
|
1 | 20 | 20 | 1362' | 8 | 0 |
|
1 | 13 | 9 | 732' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 37' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 449' | 17 | 5.2 | 48 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 324' | 17 | 5.1 | 48 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 125' | 17 | 4.9 | 47 | |
|
2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 188' | 16 | 5.2 | 45 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 7 | 637' | 3 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 3 | 313' | 2 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 324' | 1 | 0 |