Profil de R. Lawal
Né le 04 Mai 1990 dans Lagos
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 13%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
31/01/2024
|
|
|
Libéré
|
21/22
01/08/2021
|
|
|
Libéré
|
20/21
22/01/2021
|
|
|
Agent libre
|
20/21
04/08/2020
|
|
|
Libéré
|
19/20
04/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 350K |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 10 |
0
▼
|
36
▼
|
|
5 dernières années | 17 |
0
▼
|
36
▼
|
|
Carrière | 258 |
18
▲
|
0.07
▲
|
57
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 633' | 33 | 5.1 | 36 |
|
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 633' | 33 | 5.1 | 36 | |
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 438' | 31 | 5.2 | 38 |
|
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 104' | 28 | 4.5 | 64 |
|
2017/18 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1370' | 27 | 6.2 | 69 |
|
2016/17 | 16 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1276' | 27 | 8 | 68 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 67 | 49 | 4629' | 1 | 22 |
|
3 | 58 | 48 | 4124' | 2 | 16 |
|
3 | 48 | 38 | 3194' | 1 | 8 |
|
2 | 27 | 22 | 1894' | 5 | 8 |
|
1 | 16 | 16 | 1276' | 5 | 5 |
|
1 | 10 | 10 | 898' | 1 | 5 |
|
1 | 10 | 7 | 633' | 0 | 3 |
|
1 | 7 | 5 | 438' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 104' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 112 | 91 | 7739' | 8 | 30 |
|
3 | 65 | 47 | 4449' | 1 | 22 |
|
3 | 32 | 30 | 2534' | 6 | 9 |
|
6 | 13 | 12 | 1050' | 0 | 3 |
|
1 | 10 | 7 | 633' | 0 | 3 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47' | 26 | 4.4 | 66 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47' | 26 | 4.4 | 66 | |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 130' | 24 | 4.8 | 62 |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 63' | 22 | 4.3 | 46 |
|
2011 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 21 | 5.2 | 42 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 109' | 19 | 4.7 | 34 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 2 | 240' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 109' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 2 | 153' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 3 | 1 |
|
2 | 3 | 0 | 72' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 109' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 15' | 0 | 0 |