Profil de Léo Souza
Saison 2023/24
Performance lors du dernier match
Né le 28 Mai 1997 dans Sorocaba
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 3%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
31/12/2024
|
|
|
Fin du prêt
|
23/24
31/12/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Prêté
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
22/23
07/04/2023
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 3M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 29 |
21
▲
|
0.72
▲
|
71
▲
|
6 derniers mois | 26 |
21
▲
|
0.81
▲
|
71
▲
|
365 derniers jours | 35 |
25
▲
|
0.71
▲
|
71
▲
|
3 dernières années | 113 |
59
|
0.52
|
70
▲
|
5 dernières années | 164 |
78
▼
|
0.48
▼
|
69
▲
|
Carrière | 251 |
129
▲
|
0.51
▲
|
65
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 35 | 25 | 8 | 3 | 0 | 35 | 34 | 1 | 3034' | 27 | 7.4 | 71 |
|
27 | 20 | 5 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2415' | 27 | 7.6 | 71 | |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168' | 27 | 6.1 | 71 | |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 371' | 26 | 5.4 | 72 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80' | 26 | 5.3 | 72 | |
|
2022/23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1377' | 26 | 8.4 | 71 |
|
2022/23 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 985' | 26 | 7.4 | 69 |
|
2021/22 | 42 | 13 | 6 | 7 | 1 | 42 | 26 | 16 | 2678' | 25 | 6.8 | 70 |
|
2020/21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 922' | 24 | 5.8 | 64 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 52 | 49 | 4411' | 35 | 6 |
|
1 | 42 | 26 | 2678' | 13 | 8 |
|
1 | 38 | 36 | 3100' | 28 | 3 |
|
1 | 32 | 30 | 2774' | 24 | 6 |
|
1 | 30 | 20 | 1964' | 13 | 3 |
|
1 | 14 | 3 | 428' | 2 | 2 |
|
1 | 13 | 10 | 985' | 11 | 2 |
|
1 | 12 | 10 | 922' | 1 | 1 |
|
1 | 8 | 4 | 418' | 1 | 2 |
|
1 | 6 | 5 | 366' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 138' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 75' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 75 | 64 | 5937' | 41 | 10 |
|
1 | 38 | 36 | 3100' | 28 | 3 |
|
1 | 34 | 22 | 2231' | 11 | 7 |
|
1 | 31 | 29 | 2684' | 24 | 6 |
|
1 | 28 | 18 | 1798' | 11 | 3 |
Équipes où il a joué
Titres
-
2Meilleur buteur
-
South Korean champion