Profil de Leonel Domingos
Né le 30 Août 1999
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 18 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Berdenia Berbourg | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 |
5
|
|
Résidence Walferdange | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | +2 |
6
|
|
Jeunesse Canach | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7
|
|
Etzella Ettelbruck | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 |
8
|
|
Alisontia Steinsel | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 |
Position sur le terrain
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
365 derniers jours | 3 |
38
▲
|
||
3 dernières années | 16 |
3
▲
|
0.19
▲
|
34
▲
|
5 dernières années | 17 |
3
▲
|
0.18
▲
|
34
▲
|
Carrière | 43 |
0.19
▲
|
32
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1070' | 24 | 6.1 | 34 |
|
14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 905' | 24 | 5.8 | 34 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 165' | 24 | 5.7 | 36 | |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 21 | 4.4 | 25 |
|
2018/19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 379' | 19 | 5.1 | 34 |
|
2017/18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 460' | 18 | 4.8 | 30 |
|
2016/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51' | 16 | 5 | 25 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 22 | 9 | 883' | 0 | 2 |
|
1 | 16 | 13 | 1070' | 1 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 51' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 24 | 15 | 1284' | 1 | 5 |
|
2 | 12 | 5 | 504' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 165' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 51' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70' | 18 | 4.7 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70' | 18 | 4.7 | 25 | |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 4.7 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 70' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 70' | 0 | 1 |