Profil de Lledó
Né le 14 Décembre 1971 dans Alicante (Alicante)
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 244 |
0.3
▲
|
63
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001/02 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 764' | 30 | 6 | 56 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 30 | 4.5 | 52 | |
|
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 720' | 29 | 6.2 | 57 | |
|
2000/01 | 19 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1351' | 29 | 6.4 | 58 |
|
1999/00 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 28 | 6 | 65 |
|
1998/99 | 28 | 4 | 0 | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520' | 27 | 6.8 | 68 |
|
1997/98 | 39 | 3 | 0 | 8 | 1 | 39 | 39 | 0 | 3445' | 26 | 6.8 | 68 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 232 | 222 | 19862' | 11 | 70 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 0 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 163 | 161 | 14280' | 10 | 43 |
|
1 | 33 | 33 | 2880' | 0 | 13 |
|
2 | 26 | 20 | 1981' | 1 | 11 |
|
7 | 21 | 20 | 1757' | 0 | 6 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 1 |