Profil de Lucca
Saison 2023/24
Né le 14 Février 1990 dans Alto Parnaíba
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Attaquant 18%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
14/01/2024
|
|
|
Transfert
|
22/23
19/12/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
10/01/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
30/09/2020
|
|
|
Transfert
|
20/21
13/07/2020
|
|
|
Libéré
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 1M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 31 |
5
▼
|
0.16
▼
|
63
▼
|
6 derniers mois | 18 |
3
▼
|
0.17
▼
|
63
▼
|
365 derniers jours | 31 |
5
▼
|
0.16
▼
|
63
▼
|
3 dernières années | 87 |
30
▲
|
0.34
▲
|
66
|
5 dernières années | 153 |
41
|
0.27
|
66
|
Carrière | 485 |
133
▲
|
0.27
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 31 | 5 | 1 | 8 | 0 | 31 | 7 | 24 | 1087' | 34 | 5.3 | 63 |
|
24 | 5 | 1 | 6 | 0 | 24 | 7 | 17 | 947' | 34 | 5.6 | 63 | |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 140' | 34 | 4.2 | 62 | |
|
2023/24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 421' | 33 | 5.2 | 67 |
|
2022/23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 853' | 33 | 6.9 | 70 |
|
2021/22 | 39 | 21 | 0 | 8 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3349' | 32 | 7.5 | 67 |
|
2020/21 | 36 | 3 | 1 | 10 | 0 | 36 | 11 | 25 | 1239' | 31 | 5 | 65 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 133 | 110 | 9329' | 38 | 35 |
|
2 | 100 | 99 | 8607' | 45 | 16 |
|
3 | 65 | 30 | 2996' | 13 | 11 |
|
2 | 54 | 22 | 2214' | 6 | 12 |
|
1 | 31 | 7 | 1087' | 5 | 8 |
|
1 | 27 | 26 | 2299' | 13 | 4 |
|
1 | 17 | 10 | 870' | 0 | 1 |
|
2 | 15 | 15 | 1274' | 4 | 1 |
|
1 | 15 | 10 | 827' | 1 | 3 |
|
2 | 13 | 12 | 1118' | 5 | 1 |
|
1 | 11 | 2 | 324' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 214' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 175 | 104 | 9769' | 31 | 28 |
|
5 | 100 | 76 | 6855' | 35 | 26 |
|
5 | 57 | 42 | 3777' | 17 | 8 |
|
4 | 46 | 37 | 3119' | 13 | 13 |
|
3 | 27 | 26 | 2315' | 12 | 3 |
Équipes où il a joué
Titres
-
2Champion du Brésil