Profil de Michel Aebischer
Saison 2024/25
Né le 06 Janvier 1997 dans Fribourg
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 11%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
4M
Transfert
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fin du prêt
|
21/22
25/01/2022
|
|
|
Prêté avec option d'achat
|
16/17
17/02/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 4M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 8 |
0
▼
|
81
▲
|
|
6 derniers mois | 18 |
1
▼
|
0.06
▼
|
81
▲
|
365 derniers jours | 45 |
1
▼
|
0.02
▼
|
78
▲
|
3 dernières années | 118 |
2
▼
|
0.02
▼
|
74
▲
|
5 dernières années | 208 |
9
▼
|
0.04
▼
|
73
▲
|
Carrière | 401 |
30
▲
|
0.07
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 409' | 27 | 5 | 81 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 380' | 27 | 5.1 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29' | 27 | 4.1 | 81 | |
|
2023/24 | 40 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40 | 30 | 10 | 2565' | 27 | 6.3 | 75 |
|
2022/23 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 19 | 15 | 1622' | 26 | 5.6 | 69 |
|
2021/22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 434' | 25 | 5 | 73 |
|
2021/22 | 28 | 4 | 6 | 9 | 0 | 28 | 23 | 4 | 1985' | 24 | 6.5 | 75 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 194 | 150 | 13372' | 15 | 48 |
|
4 | 94 | 58 | 5030' | 1 | 14 |
|
2 | 28 | 27 | 2435' | 1 | 10 |
|
4 | 28 | 28 | 2427' | 9 | 10 |
|
1 | 17 | 17 | 1458' | 3 | 5 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 133 | 104 | 9138' | 12 | 34 |
|
4 | 87 | 53 | 4587' | 1 | 13 |
|
4 | 28 | 28 | 2427' | 9 | 10 |
|
2 | 26 | 25 | 2255' | 1 | 9 |
|
4 | 22 | 16 | 1465' | 0 | 4 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 863' | 27 | 5.9 | 80 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 245' | 27 | 4.6 | 81 | |
|
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 27 | 6.6 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 168' | 27 | 4.8 | 77 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 108' | 26 | 4.3 | 73 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 155' | 25 | 4.3 | 71 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 138' | 24 | 4.6 | 74 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18' | 23 | 4.1 | 71 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 29 | 12 | 1287' | 1 | 1 |
|
2 | 7 | 3 | 293' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 286' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 4 | 349' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 3 | 293' | 0 | 0 |
|
3 | 7 | 1 | 266' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 113' | 0 | 0 |
Titres
-
4Champion de Suisse
-
Vainqueur de la Coupe de Suisse