Profil de Moisés Caicedo
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 02 Novembre 2001 dans Santo Domingo
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 7 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
Manchester City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 |
3
|
|
Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 |
4
|
|
Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
5
|
|
Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 |
6
|
|
Fulham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
Position sur le terrain
- Milieu central 26%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
14/08/2023
|
|
|
133M
Transfert
|
21/22
14/01/2022
|
|
|
Fin du prêt
|
21/22
31/08/2021
|
|
|
Prêté
|
20/21
01/02/2021
|
|
|
7M
Transfert
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 140M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 8 |
0
▼
|
87
▲
|
|
6 derniers mois | 27 |
1
▼
|
0.04
▼
|
88
▲
|
365 derniers jours | 63 |
1
▼
|
0.02
▼
|
87
▲
|
3 dernières années | 157 |
7
▼
|
0.04
▼
|
81
▲
|
5 dernières années | 209 |
15
|
0.07
|
77
|
Carrière | 210 |
15
▲
|
0.07
▲
|
77
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 637' | 22 | 6 | 87 |
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 526' | 22 | 6.2 | 88 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 111' | 22 | 5 | 87 | |
|
2023/24 | 48 | 1 | 4 | 14 | 0 | 48 | 44 | 4 | 3869' | 22 | 6.7 | 86 |
|
2022/23 | 43 | 1 | 1 | 12 | 0 | 43 | 40 | 3 | 3636' | 21 | 7 | 81 |
|
2021/22 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 783' | 20 | 6.8 | 70 |
|
2021/22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.5 | 67 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 56 | 51 | 4506' | 1 | 15 |
|
2 | 53 | 49 | 4419' | 2 | 14 |
|
2 | 31 | 22 | 2030' | 6 | 3 |
|
1 | 14 | 12 | 917' | 2 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 259' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 86 | 81 | 7204' | 3 | 24 |
|
1 | 14 | 11 | 982' | 2 | 1 |
|
1 | 12 | 10 | 758' | 1 | 2 |
|
3 | 11 | 10 | 929' | 0 | 3 |
|
3 | 10 | 8 | 681' | 0 | 2 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 837' | 22 | 5.8 | 88 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.7 | 87 | |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 22 | 5.6 | 88 | |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 297' | 22 | 5.2 | 88 | |
|
2023 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 22 | 6.4 | 83 |
|
2022 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 982' | 21 | 6.3 | 75 |
|
2021 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1006' | 20 | 6.1 | 62 |
|
2020 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 337' | 19 | 7 | 63 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 48 | 46 | 4062' | 3 | 13 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 23 | 2032' | 2 | 5 |
|
3 | 13 | 12 | 1103' | 0 | 4 |
|
2 | 9 | 8 | 657' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
Titres
-
U20 Copa Libertadores winner