Profil de M. Clark
Saison 2024/25
Né le 19 Janvier 1996 dans Kingston upon Hull
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 17 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
AFC Wimbledon | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | +10 |
9
|
|
Bradford City | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 |
10
|
|
Gillingham | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 12 | +4 |
11
|
|
Chesterfield | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 29 | 20 | +9 |
12
|
|
Barrow | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 15 | +2 |
Position sur le terrain
- Piston gauche 17%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
21/01/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
01/02/2021
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 17 |
5
▼
|
0.29
▼
|
61
▲
|
3 dernières années | 95 |
10
▲
|
0.11
▲
|
62
▲
|
5 dernières années | 121 |
15
▲
|
0.12
▲
|
63
▲
|
Carrière | 239 |
0.13
▲
|
59
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1458' | 28 | 6.9 | 61 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.9 | 61 | |
|
14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1232' | 28 | 6.6 | 61 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 28 | 4.8 | 59 | |
|
2023/24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 424' | 27 | 5.5 | 64 |
|
2022/23 | 47 | 1 | 2 | 4 | 0 | 47 | 41 | 6 | 3517' | 27 | 6.7 | 63 |
|
2021/22 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1991' | 26 | 6.8 | 60 |
|
2021/22 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1069' | 25 | 5.9 | 62 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 57 | 49 | 4416' | 3 | 8 |
|
1 | 47 | 41 | 3517' | 1 | 4 |
|
2 | 44 | 32 | 2807' | 1 | 5 |
|
1 | 30 | 28 | 2540' | 0 | 4 |
|
2 | 23 | 22 | 1882' | 0 | 5 |
|
1 | 23 | 22 | 1991' | 1 | 0 |
|
1 | 15 | 13 | 1069' | 0 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 111 | 93 | 8249' | 3 | 13 |
|
2 | 46 | 40 | 3626' | 2 | 8 |
|
1 | 27 | 25 | 2270' | 0 | 4 |
|
5 | 17 | 17 | 1502' | 0 | 2 |
|
4 | 10 | 9 | 722' | 0 | 0 |
En sélection
Titres
-
English 3rd tier champion