Profil de Mugurel Dedu
Né le 01 Mars 1985 dans Câmpina
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 15 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
Ceahlăul Piatra Neamț | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 |
10
|
|
Concordia Chiajna | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 |
11
|
|
Afumati | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 |
12
|
|
U Craiova 1948 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
13
|
|
CSM Slatina | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 25%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
16/17
29/01/2017
|
|
|
Agent libre
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libéré
|
14/15
25/01/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Libre de contrat
|
10/11
01/01/2011
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 100K |
Performances pressionnelles
Carrière | 173 |
31
▲
|
0.18
▲
|
50
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 38 | 16 | 0 | 1 | 0 | 38 | 37 | 0 | 3262' | 33 | 7.6 | 57 |
|
35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3082' | 33 | 7.5 | 57 | |
|
3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 180' | 32 | 7.5 | 57 | |
|
2016/17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 559' | 32 | 6 | 49 |
|
2015/16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 1698' | 31 | 6.5 | 52 |
|
2014/15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1117' | 30 | 6.7 | 52 |
|
2014/15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 431' | 29 | 5.3 | 50 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 47 | 44 | 3821' | 17 | 1 |
|
2 | 45 | 44 | 3834' | 6 | 0 |
|
2 | 37 | 33 | 2815' | 6 | 0 |
|
2 | 23 | 12 | 1131' | 2 | 0 |
|
4 | 18 | 8 | 631' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 105' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 138 | 125 | 10889' | 26 | 0 |
|
6 | 29 | 12 | 1077' | 0 | 0 |
|
3 | 6 | 4 | 371' | 5 | 1 |
Titres
-
Romanian 2nd Division Champion