Profil et statistiques de M. Dembélé
Saison 2025/26
M. Dembélé
Né le 12 Juillet 1996 à Pontoise
France
Mali
Al-Ettifaq
Première Division saoudienne
Olympique Lyonnais
Ligue 1
Olympique Lyonnais
Ligue 1
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 8 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
|
Al-Fayha | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
|
10
|
|
Al-Kholood | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
|
11
|
|
Al-Ettifaq | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 |
|
12
|
|
Al-Riyadh FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
|
13
|
|
Al-Shabab | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Position sur le terrain
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
23/24
26/07/2023
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin du prêt
|
|
20/21
13/01/2021
|
|
|
2M
Prêt
|
|
18/19
28/08/2018
|
|
|
22M
Transfert
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Transfert gratuit
|
| Montant total des opérations de transfert | 57M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 3 |
1
▼
|
0.33
▼
|
67
▼
|
| 365 derniers jours | 12 |
5
|
0.42
|
70
▼
|
| 3 dernières années | 66 |
23
▼
|
0.35
▼
|
72
|
| 5 dernières années | 127 |
48
▼
|
0.38
▼
|
74
▲
|
| Carrière | 426 |
185
▲
|
0.43
▲
|
72
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 176' | 29 | 4.9 | 67 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 176' | 29 | 4.9 | 67 | |
|
2024/25 | 21 | 7 | 4 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3 | 1593' | 28 | 6.9 | 72 |
|
2023/24 | 26 | 14 | 1 | 3 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2010' | 27 | 7.5 | 71 |
|
2022/23 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 1053' | 26 | 5.1 | 76 |
|
2021/22 | 36 | 22 | 5 | 6 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2694' | 25 | 7.4 | 76 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 172 | 114 | 10709' | 70 | 17 |
|
3 | 94 | 69 | 6183' | 51 | 8 |
|
3 | 64 | 44 | 4227' | 19 | 4 |
|
3 | 50 | 45 | 3779' | 22 | 6 |
|
3 | 12 | 11 | 836' | 7 | 0 |
|
1 | 7 | 0 | 140' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 329' | 5 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 129 | 84 | 7944' | 56 | 14 |
|
3 | 55 | 38 | 3452' | 26 | 5 |
|
2 | 54 | 39 | 3697' | 15 | 4 |
|
3 | 47 | 44 | 3661' | 20 | 6 |
|
5 | 28 | 18 | 1753' | 7 | 2 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 212' | 22 | 5.8 | 77 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 212' | 22 | 5.8 | 77 | |
|
2018 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 356' | 22 | 6.3 | 74 |
|
2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 285' | 21 | 6.7 | 72 |
|
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 6.7 | 71 |
|
2015 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 179' | 19 | 5.3 | 42 |
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 12 | 943' | 7 | 1 |
|
2 | 7 | 3 | 366' | 4 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 157' | 0 | 1 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 10 | 731' | 6 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 179' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 157' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 187' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 212' | 1 | 1 |
Titres
-
3
Vainqueur de la Coupe de la ligue écossaise -
2
Vainqueur de la Coupe d'Écosse -
3
Champion d'Écosse -
Champion d’Espagne -
English Youth League winner (U18)
Réalisations les plus importantes

