Profil de M. Kavén
Né le 19 Février 1975 dans Lahti
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 363 |
401
▲
|
1.1
▲
|
65
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1442' | 35 | 6.1 | 63 |
|
12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 992' | 35 | 5.7 | 62 | |
|
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 35 | 5.4 | 63 | |
|
2008/09 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 34 | 6.4 | 66 |
|
2007/08 | 34 | 44 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 33 | 6.8 | 69 |
|
2006/07 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 32 | 7.1 | 70 |
|
2005/06 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 31 | 7.4 | 70 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 283 | 283 | 25382' | 289 | 2 |
|
2 | 36 | 36 | 3187' | 63 | 1 |
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 17 | 0 |
|
2 | 10 | 9 | 843' | 8 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 484' | 9 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 289 | 288 | 25812' | 312 | 3 |
|
4 | 22 | 22 | 1980' | 17 | 0 |
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 17 | 0 |
|
3 | 11 | 11 | 990' | 19 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 8 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.1 | 70 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.1 | 70 | |
|
2005 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 30 | 5.5 | 71 |
|
2004 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 313' | 29 | 5.2 | 68 |
|
2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.6 | 67 |
|
1997 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5 | 42 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 12 | 10 | 987' | 15 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 10 | 8 | 807' | 14 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |