Profil de M. Krohn-Dehli
Né le 06 Juin 1983 dans Copenhagen
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier gauche 15%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libéré
|
17/18
29/01/2018
|
|
|
Transfert
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
12/13
22/08/2012
|
|
|
1M
Transfert
|
08/09
29/08/2008
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 1M |
Performances pressionnelles
Carrière | 478 |
47
▲
|
0.1
▲
|
73
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 913' | 35 | 5.5 | 65 |
|
14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 823' | 35 | 5.5 | 65 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 5 | 65 | |
|
2017/18 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 735' | 34 | 5.3 | 66 |
|
2017/18 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 808' | 34 | 5.4 | 68 |
|
2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 171' | 33 | 5.8 | 70 |
|
2015/16 | 47 | 4 | 8 | 5 | 0 | 47 | 29 | 18 | 2841' | 32 | 6 | 78 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 143 | 136 | 11896' | 29 | 18 |
|
3 | 108 | 94 | 8420' | 2 | 21 |
|
3 | 68 | 40 | 3820' | 5 | 5 |
|
2 | 48 | 42 | 3641' | 2 | 2 |
|
2 | 26 | 19 | 1648' | 0 | 5 |
|
1 | 12 | 8 | 888' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 0 | 110' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 154 | 121 | 10976' | 4 | 23 |
|
5 | 122 | 117 | 10182' | 26 | 13 |
|
4 | 64 | 50 | 4639' | 3 | 2 |
|
6 | 16 | 14 | 1213' | 3 | 4 |
|
1 | 14 | 8 | 823' | 0 | 3 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 60' | 35 | 4.5 | 66 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 35 | 4 | 65 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60' | 35 | 4.7 | 67 | |
|
2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 638' | 32 | 5.4 | 79 |
|
2014 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 607' | 31 | 5.7 | 77 |
|
2013 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 797' | 30 | 5.7 | 78 |
|
2012 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 881' | 29 | 6.1 | 77 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 62 | 52 | 4373' | 6 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 2 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 30 | 25 | 2014' | 2 | 0 |
|
5 | 17 | 15 | 1233' | 2 | 1 |
|
3 | 11 | 9 | 856' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 2 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Ligue Europa
-
Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas