Profil de Mathew Leckie
Né le 04 Février 1991 dans Melbourne
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 1 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
|
|
Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6
|
|
Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7
|
|
Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8
|
|
Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 16%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
3M
Transfert
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
750K
Transfert
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
750K
Transfert
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
300K
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 5M |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 8 |
0
▼
|
65
▼
|
|
365 derniers jours | 16 |
1
▼
|
0.06
▼
|
65
▼
|
3 dernières années | 80 |
20
▲
|
0.25
▲
|
65
▼
|
5 dernières années | 107 |
22
▲
|
0.21
▲
|
64
▼
|
Carrière | 446 |
86
▲
|
0.19
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 774' | 33 | 5.9 | 65 |
|
13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 699' | 33 | 5.9 | 65 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 75' | 32 | 4.6 | 67 | |
|
2022/23 | 23 | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1863' | 32 | 7.7 | 68 |
|
2021/22 | 26 | 10 | 4 | 4 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2017' | 31 | 7.1 | 62 |
|
2020/21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 73' | 30 | 5.8 | 57 |
|
2020/21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 551' | 30 | 4.8 | 58 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 96 | 83 | 7331' | 10 | 21 |
|
4 | 74 | 39 | 3796' | 8 | 6 |
|
4 | 66 | 53 | 4727' | 19 | 9 |
|
2 | 63 | 52 | 4497' | 17 | 3 |
|
2 | 41 | 31 | 2887' | 10 | 5 |
|
1 | 11 | 0 | 128' | 0 | 0 |
|
1 | 10 | 10 | 769' | 3 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 421' | 5 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 138 | 88 | 8139' | 10 | 20 |
|
5 | 92 | 73 | 6620' | 25 | 12 |
|
3 | 91 | 76 | 6732' | 21 | 9 |
|
3 | 16 | 16 | 1280' | 8 | 2 |
|
8 | 13 | 9 | 794' | 3 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83' | 33 | 6.4 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83' | 33 | 6.4 | 67 | |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 32 | 5 | 69 |
|
2022 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 761' | 31 | 6.2 | 65 |
|
2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 292' | 30 | 6.1 | 56 |
|
2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198' | 28 | 5.7 | 71 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 79 | 66 | 5712' | 14 | 11 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 28 | 20 | 1808' | 5 | 4 |
|
7 | 28 | 27 | 2141' | 8 | 4 |
|
3 | 10 | 10 | 876' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 5 | 498' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 213' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations
-
Champion second tier Allemagne
-
Champion d'Australie