Profil de Meletios Miskovic
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 27 Juillet 1999 dans Edessa
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 14 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
SV Ried | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 11 | +17 |
3
|
|
First Vienna | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 20 | +8 |
4
|
|
Kapfenberger SV | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 |
5
|
|
SKU Amstetten | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 17 | +8 |
6
|
|
SW Bregenz | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 20 | +2 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 14%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Transfert
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Agent libre
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libéré
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 15 |
0
▼
|
57
▲
|
|
365 derniers jours | 29 |
2
▲
|
0.07
▲
|
57
▲
|
3 dernières années | 83 |
5
▲
|
0.06
▲
|
52
▲
|
5 dernières années | 117 |
8
▲
|
0.07
▲
|
50
▲
|
Carrière | 190 |
9
▲
|
0.05
▲
|
45
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1224' | 25 | 6.3 | 57 |
|
13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1095' | 25 | 6.2 | 57 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129' | 25 | 5.2 | 57 | |
|
2023/24 | 29 | 3 | 0 | 13 | 3 | 29 | 29 | 0 | 2332' | 24 | 6.5 | 55 |
|
2022/23 | 29 | 0 | 1 | 10 | 1 | 29 | 25 | 4 | 2257' | 23 | 6.1 | 49 |
|
2021/22 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 538' | 22 | 5.4 | 47 |
|
2021/22 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1364' | 22 | 6.6 | 42 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 83 | 74 | 6351' | 5 | 37 |
|
2 | 34 | 33 | 2853' | 3 | 8 |
|
3 | 28 | 18 | 1611' | 0 | 11 |
|
2 | 20 | 14 | 1221' | 0 | 8 |
|
1 | 17 | 17 | 1484' | 1 | 7 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 77 | 68 | 5862' | 5 | 34 |
|
3 | 48 | 47 | 4084' | 4 | 12 |
|
3 | 27 | 18 | 1611' | 0 | 11 |
|
2 | 20 | 14 | 1221' | 0 | 8 |
|
5 | 9 | 9 | 742' | 0 | 6 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 18 | 4.8 | 30 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 18 | 4.8 | 30 | |
|
2017 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 167' | 18 | 4.7 | 34 |
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 106' | 16 | 4.9 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 241' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 106' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 241' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 106' | 0 | 0 |