Profil de M. Phiri
Né le 03 Juin 1993 dans Lusaka
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Power Dynamos | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | +10 |
2
|
|
Zesco United | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 |
3
|
|
Green Buffaloes | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 |
4
|
|
Kabwe Warriors | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 |
5
|
|
Red Arrows | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 |
Position sur le terrain
- Attaquant 22%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
16/01/2024
|
|
|
Libéré
|
22/23
15/06/2022
|
|
|
Transfert
|
20/21
01/10/2020
|
|
|
Transfert
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
31/08/2017
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
365 derniers jours | 5 |
2
|
0.4
|
43
|
3 dernières années | 47 |
33
▲
|
0.7
▲
|
46
▲
|
5 dernières années | 83 |
52
▲
|
0.63
▲
|
45
▲
|
Carrière | 140 |
57
▲
|
0.41
▲
|
43
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 30 | 5.1 | 43 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 30 | 5.1 | 43 | |
|
2023/24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 102' | 30 | 5 | 45 |
|
2022/23 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 4 | 516' | 29 | 5.9 | 47 |
|
2021/22 | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12 | 0 | 1044' | 28 | 6.7 | 46 |
|
2020/21 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0' | 27 | 6.1 | 39 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 42 | 26 | 2432' | 5 | 4 |
|
3 | 37 | 12 | 1044' | 30 | 2 |
|
2 | 27 | 7 | 618' | 18 | 1 |
|
1 | 13 | 2 | 349' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 0' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 53 | 28 | 2718' | 5 | 5 |
|
4 | 27 | 0 | 0' | 29 | 1 |
|
2 | 12 | 0 | 0' | 13 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 727' | 5 | 0 |
|
2 | 9 | 2 | 241' | 0 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 749' | 28 | 5.2 | 45 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11' | 28 | 4 | 46 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198' | 28 | 4.5 | 47 | |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 387' | 28 | 5.4 | 43 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 27 | 4.4 | 43 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 125' | 27 | 4.8 | 43 | |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50' | 22 | 4.7 | 25 |
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 19 | 4.4 | 25 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 19 | 8 | 843' | 2 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 5 | 481' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 198' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 125' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 11' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 28' | 0 | 0 |