Profil de M. Plătică
Saison 2024/25
Né le 15 Mars 1990 dans Chişinău
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 14 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Sheriff | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 33 | 6 | +27 |
2
|
|
Petrocub Hîncești | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 8 | +12 |
3
|
|
Zimbru Chişinău | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 16 | +15 |
4
|
|
FC Bălți | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | +9 |
5
|
|
Milsami Orhei | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 18 | +9 |
Position sur le terrain
- Attaquant 16%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
20/21
09/01/2021
|
|
|
Libéré
|
19/20
27/01/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
31/08/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
26/07/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
10/07/2015
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 300K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 10 |
2
|
0.2
|
65
▲
|
6 derniers mois | 12 |
2
▼
|
0.17
▼
|
65
▲
|
365 derniers jours | 27 |
9
▲
|
0.33
▲
|
65
▲
|
3 dernières années | 67 |
22
▲
|
0.33
▲
|
65
▲
|
5 dernières années | 119 |
39
▲
|
0.33
▲
|
64
▲
|
Carrière | 321 |
66
▲
|
0.21
▲
|
59
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 655' | 34 | 5.5 | 65 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 194' | 34 | 6 | 65 | |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 240' | 34 | 4.8 | 65 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 221' | 34 | 5 | 65 | |
|
2023/24 | 26 | 15 | 6 | 4 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2036' | 34 | 8.3 | 63 |
|
2022/23 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 697' | 32 | 6.4 | 65 |
|
2021/22 | 24 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2109' | 32 | 8.3 | 68 |
|
2019/20 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1012' | 31 | 7.2 | 62 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 83 | 77 | 6689' | 38 | 20 |
|
3 | 51 | 50 | 4382' | 14 | 18 |
|
2 | 38 | 35 | 3061' | 1 | 4 |
|
1 | 34 | 26 | 2450' | 3 | 4 |
|
1 | 29 | 28 | 2530' | 4 | 7 |
|
1 | 21 | 19 | 1693' | 2 | 8 |
|
1 | 19 | 13 | 1280' | 0 | 2 |
|
1 | 12 | 11 | 842' | 0 | 3 |
|
1 | 9 | 9 | 761' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 101 | 95 | 8435' | 37 | 22 |
|
4 | 90 | 77 | 6934' | 5 | 16 |
|
3 | 44 | 43 | 3752' | 11 | 13 |
|
1 | 19 | 13 | 1280' | 0 | 2 |
|
2 | 16 | 15 | 1202' | 0 | 6 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 99' | 34 | 4.6 | 65 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 99' | 34 | 4.6 | 65 | |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 126' | 33 | 4.3 | 60 |
|
2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 517' | 32 | 5.3 | 67 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5 | 36 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 17 | 7 | 742' | 1 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 2 | 362' | 1 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 316' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 64' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 2 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe de Moldavie
-
Vainqueur de la Supercoupe de Russie
-
Moldovan supercup winner