Profil de I. Chaïbi
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 12 Octobre 1996 dans Lyon(Francia)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 15 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
Luzern II | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 30 | -2 |
10
|
|
Young Boys II | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
11
|
|
Vevey Sports | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | 31 | -4 |
12
|
|
SC Bruhl | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 31 | -11 |
13
|
|
SC Cham | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 2%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
17/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
27/07/2018
|
|
|
Transfert
|
17/18
29/01/2018
|
|
|
Prêté
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fin du prêt
|
16/17
01/08/2016
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 250K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 14 |
9
▲
|
0.64
▲
|
54
▲
|
6 derniers mois | 15 |
9
▲
|
0.6
▲
|
54
▲
|
365 derniers jours | 32 |
17
▼
|
0.53
▼
|
53
▲
|
3 dernières années | 87 |
60
▲
|
0.69
▲
|
50
▲
|
5 dernières années | 98 |
71
▲
|
0.72
▲
|
49
▲
|
Carrière | 157 |
90
▲
|
0.57
▲
|
46
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 961' | 28 | 6.4 | 54 |
|
13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 885' | 28 | 6.2 | 54 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76' | 27 | 6.5 | 54 | |
|
2023/24 | 25 | 10 | 1 | 4 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1971' | 27 | 6.7 | 52 |
|
2022/23 | 27 | 28 | 0 | 2 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2296' | 26 | 8.5 | 50 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20' | 26 | 4.1 | 51 |
|
2021/22 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2128' | 25 | 8.4 | 42 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 55 | 51 | 4373' | 34 | 7 |
|
1 | 27 | 26 | 2296' | 28 | 2 |
|
1 | 25 | 23 | 1969' | 16 | 3 |
|
1 | 18 | 6 | 648' | 1 | 1 |
|
1 | 14 | 11 | 961' | 9 | 4 |
|
1 | 6 | 6 | 490' | 2 | 0 |
|
2 | 5 | 1 | 104' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 20' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 17' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 48 | 44 | 3760' | 26 | 7 |
|
3 | 31 | 29 | 2448' | 23 | 3 |
|
1 | 27 | 26 | 2296' | 28 | 2 |
|
1 | 17 | 6 | 619' | 1 | 1 |
|
1 | 13 | 10 | 885' | 7 | 4 |
Titres
-
Austrian Second League Champion