Profil et statistiques de M. Verreth
Saison 2025/26
Dernier match
M. Verreth
Né le 20 Février 1998 à Morkhoven
SSC Bari
Serie B
Brescia
Eerste Divisie
Jong PSV
Eerste Divisie
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 11 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
|
Padova | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 |
|
13
|
|
Virtus Entella | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 |
|
14
|
|
SSC Bari | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
|
15
|
|
FC Südtirol | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 |
|
16
|
|
Empoli | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 |
Position sur le terrain
- Ailier gauche 12%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
25/26
16/07/2025
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
22/23
02/07/2022
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
21/22
09/01/2022
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin du prêt
|
| Montant total des opérations de transfert | 0 | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 11 |
1
▼
|
0.09
▼
|
70
▲
|
| 6 derniers mois | 12 |
2
▲
|
0.17
▲
|
70
▲
|
| 365 derniers jours | 31 |
3
▼
|
0.1
▼
|
70
▲
|
| 3 dernières années | 107 |
8
▼
|
0.07
▼
|
66
▲
|
| 5 dernières années | 161 |
10
▼
|
0.06
▼
|
62
▲
|
| Carrière | 330 |
45
▲
|
0.14
▲
|
58
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 862' | 27 | 5.9 | 70 |
|
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 824' | 27 | 6 | 70 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38' | 27 | 4.4 | 70 | |
|
2024/25 | 34 | 4 | 1 | 8 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2832' | 27 | 6.9 | 69 |
|
2023/24 | 38 | 1 | 1 | 4 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3110' | 26 | 6.7 | 64 |
|
2022/23 | 35 | 4 | 2 | 5 | 0 | 35 | 32 | 3 | 2740' | 25 | 7 | 61 |
|
2021/22 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1476' | 24 | 6.9 | 53 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 81 | 61 | 5666' | 16 | 10 |
|
2 | 73 | 69 | 5850' | 5 | 9 |
|
2 | 39 | 38 | 3134' | 11 | 0 |
|
1 | 34 | 32 | 2832' | 4 | 8 |
|
3 | 33 | 18 | 1694' | 1 | 4 |
|
1 | 20 | 18 | 1476' | 0 | 1 |
|
1 | 14 | 7 | 750' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 9 | 862' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 105' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 168 | 143 | 12639' | 21 | 19 |
|
2 | 42 | 40 | 3527' | 5 | 9 |
|
2 | 29 | 29 | 2446' | 9 | 0 |
|
2 | 22 | 12 | 1157' | 1 | 2 |
|
1 | 14 | 7 | 750' | 0 | 2 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1' | 21 | 4 | 57 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1' | 21 | 4 | 57 | |
|
2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 174' | 19 | 5.9 | 55 |
|
2016 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 245' | 18 | 6.8 | 49 |
|
2015 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 638' | 17 | 5.6 | 35 |
|
2014 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 376' | 16 | 6.3 | 31 |
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 11 | 1014' | 3 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | 419' | 4 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 5 | 510' | 2 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 419' | 4 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 200' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 304' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes

