Profil et statistiques de Moussa Yeo
Saison 2025/26
Dernier match
Moussa Yeo
Né le 1 Juin 2004 à Bamako
Salzburg
Bundesliga
Liefering
1ère Division Autriche
Salzburg
1ère Division Autriche
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 13 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Salzburg | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 16 | +13 |
|
2
|
|
Rapid Wien | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 |
|
3
|
|
Sturm Graz | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 |
|
4
|
|
Wolfsberger AC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 |
|
5
|
|
TSV Hartberg | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 |
Position sur le terrain
- Milieu central 19%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 15 |
1
▼
|
0.07
▼
|
63
▲
|
| 365 derniers jours | 35 |
4
▼
|
0.11
▼
|
63
▲
|
| 3 dernières années | 78 |
14
▲
|
0.18
▲
|
58
▲
|
| 5 dernières années | 90 |
14
|
0.16
|
55
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 655' | 21 | 5.2 | 63 |
|
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 398' | 21 | 5 | 63 | |
|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 208' | 21 | 4.8 | 63 | |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 49' | 21 | 4.9 | 63 | |
|
2024/25 | 35 | 6 | 5 | 8 | 0 | 35 | 24 | 11 | 2007' | 20 | 6.2 | 62 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 19 | 4 | 54 |
|
2023/24 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 877' | 19 | 6.8 | 49 |
|
2022/23 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 16 | 2 | 1368' | 19 | 6.1 | 37 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 51 | 31 | 2662' | 7 | 11 |
|
2 | 33 | 27 | 2245' | 6 | 7 |
|
1 | 6 | 5 | 425' | 1 | 2 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 33 | 27 | 2245' | 6 | 7 |
|
3 | 32 | 19 | 1711' | 5 | 7 |
|
1 | 6 | 5 | 425' | 1 | 2 |
|
1 | 6 | 5 | 343' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 1 | 167' | 1 | 2 |
Liste de clubs où il a joué
Réalisations les plus importantes




