Profil de Manolo Muñoz
Né le 05 Septembre 1962 dans Barcelona (Barcelona)
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 214 |
83
▲
|
0.39
▲
|
59
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1990/91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 140' | 28 | 5.5 | 58 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 140' | 28 | 5.5 | 58 | |
|
1989/90 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1751' | 27 | 7 | 58 |
|
1988/89 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 254' | 26 | 4.9 | 60 |
|
1987/88 | 31 | 12 | 0 | 5 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2660' | 25 | 7.1 | 67 |
|
1986/87 | 38 | 28 | 0 | 5 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3410' | 24 | 8.4 | 64 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 93 | 73 | 6856' | 26 | 4 |
|
2 | 69 | 69 | 6070' | 40 | 11 |
|
2 | 24 | 22 | 1891' | 8 | 2 |
|
2 | 7 | 2 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 254' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 112' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 45' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 139 | 118 | 10592' | 44 | 9 |
|
2 | 41 | 40 | 3567' | 30 | 7 |
|
7 | 18 | 16 | 1503' | 6 | 3 |
|
2 | 7 | 2 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1981 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 308' | 18 | 5.1 | 25 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 179' | 18 | 4.5 | 25 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 129' | 18 | 6 | 30 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 1 | 308' | 3 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 0 | 179' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 129' | 2 | 0 |