Profil de Meana
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 30 Novembre 1993 dans Gijón (Asturias)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11
|
|
SD Lenense Proinastur | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
12
|
|
Urraca CF | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 |
13
|
|
CD Colunga | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
14
|
|
CD Tuilla | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
15
|
|
Condal | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 14%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 14 |
3
▲
|
0.21
▲
|
47
▲
|
365 derniers jours | 37 |
3
▼
|
0.08
▼
|
48
▲
|
3 dernières années | 92 |
6
▼
|
0.07
▼
|
47
▲
|
5 dernières années | 139 |
13
▼
|
0.09
▼
|
47
▲
|
Carrière | 318 |
31
▲
|
0.1
▲
|
45
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1242' | 30 | 6.6 | 47 |
|
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 30 | 6.5 | 48 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 252' | 30 | 5.3 | 47 | |
|
2023/24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 1731' | 30 | 5.9 | 47 |
|
2022/23 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2198' | 29 | 6.3 | 46 |
|
2021/22 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1928' | 28 | 6.2 | 47 |
|
2020/21 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2072' | 27 | 7.1 | 47 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 88 | 66 | 5857' | 4 | 7 |
|
3 | 82 | 69 | 6125' | 12 | 12 |
|
2 | 51 | 46 | 4102' | 4 | 3 |
|
1 | 35 | 21 | 1981' | 1 | 7 |
|
1 | 24 | 23 | 2072' | 6 | 3 |
|
1 | 16 | 10 | 957' | 0 | 0 |
|
1 | 14 | 14 | 1242' | 3 | 2 |
|
1 | 5 | 3 | 217' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 183 | 151 | 13666' | 19 | 20 |
|
4 | 88 | 70 | 6188' | 5 | 8 |
|
1 | 21 | 15 | 1246' | 3 | 4 |
|
3 | 10 | 7 | 653' | 2 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 452' | 2 | 1 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 3 | 251' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 3 | 251' | 0 | 0 |