Profil de Mithun Marma
Saison 2023/24
Né le 11 Décembre 2003 dans Rangamati
Performance lors du dernier match
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
19/08/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
01/10/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
25/11/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 14 |
17
▲
|
1.21
▲
|
41
▲
|
6 derniers mois | 6 |
9
▼
|
1.5
▼
|
42
▲
|
365 derniers jours | 22 |
31
▲
|
1.41
▲
|
42
▲
|
3 dernières années | 51 |
68
▲
|
1.33
▲
|
39
▲
|
5 dernières années | 69 |
97
▲
|
1.41
▲
|
38
|
Carrière | 69 |
97
▲
|
1.41
▲
|
38
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 14 | 17 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1212' | 20 | 6.3 | 41 |
|
14 | 17 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1212' | 20 | 6.3 | 41 | |
|
2022/23 | 15 | 19 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 19 | 7.3 | 36 |
|
2021/22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.4 | 34 |
|
2021/22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 302' | 18 | 5.4 | 34 |
|
2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 5.4 | 34 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 18 | 16 | 1358' | 29 | 1 |
|
2 | 16 | 16 | 1440' | 21 | 2 |
|
1 | 14 | 14 | 1212' | 17 | 2 |
|
2 | 6 | 4 | 392' | 5 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 52 | 48 | 4222' | 69 | 5 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 714' | 20 | 5.6 | 42 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 20 | 5.8 | 42 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354' | 20 | 5 | 42 | |
|
2023 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 19 | 5.5 | 39 |
|
2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.7 | 36 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 12 | 1030' | 23 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 8 | 670' | 20 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |