Profil de Jon Moncayola
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 13 Mai 1998 dans Garínoain (Navarra)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 20 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
Rayo Vallecano | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 |
10
|
|
Real Betis | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 |
11
|
|
Osasuna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 |
12
|
|
Celta | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 |
13
|
|
Sevilla | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 10%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
08/06/2021
|
|
|
Renewal
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/11/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 18 |
0
▼
|
75
▲
|
|
Année civile | 2 |
0
▼
|
75
▲
|
|
6 derniers mois | 18 |
0
▼
|
75
▲
|
|
365 derniers jours | 34 |
1
▼
|
0.03
▼
|
75
▲
|
3 dernières années | 117 |
3
▼
|
0.03
▼
|
76
▲
|
5 dernières années | 201 |
7
▼
|
0.03
▼
|
74
▲
|
Carrière | 273 |
13
▲
|
0.05
▲
|
70
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1184' | 26 | 5.9 | 75 |
|
17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1094' | 26 | 5.8 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.4 | 75 | |
|
2023/24 | 38 | 1 | 4 | 3 | 1 | 38 | 24 | 14 | 2092' | 26 | 5.8 | 76 |
|
2022/23 | 44 | 1 | 5 | 8 | 0 | 44 | 30 | 14 | 2907' | 25 | 6.1 | 77 |
|
2021/22 | 38 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38 | 33 | 5 | 2972' | 24 | 6.5 | 75 |
|
2020/21 | 37 | 2 | 0 | 6 | 1 | 37 | 29 | 8 | 2754' | 23 | 6.1 | 70 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 206 | 149 | 13751' | 7 | 34 |
|
2 | 55 | 45 | 3968' | 5 | 10 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 186 | 135 | 12417' | 7 | 28 |
|
1 | 32 | 30 | 2657' | 4 | 7 |
|
1 | 21 | 13 | 1141' | 1 | 2 |
|
6 | 17 | 12 | 1134' | 0 | 5 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 47' | 23 | 4.2 | 71 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 47' | 23 | 4.2 | 71 | |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 156' | 22 | 5.1 | 71 |
|
2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 181' | 22 | 5.7 | 66 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 3 | 337' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 0 | 47' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 0 | 47' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 181' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 156' | 0 | 0 |
Titres
-
Spanish 2nd tier champion
-
Médaille d’argent aux JO