Profil et statistiques de N. Anyomi
Saison 2025/26
N. Anyomi
Né le 10 Février 2000 à Krefeld
Eintracht Frankfurt W
Bundesliga Féminine
SGS Essen Fem
Forme lors des derniers matchs
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 10 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Bayern München Fem | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 3 | +32 |
|
2
|
|
Wolfsburg Fem | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 16 | +18 |
|
3
|
|
Eintracht Frankfurt Fem | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 |
|
4
|
|
Werder Bremen Fem | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 |
|
5
|
|
B. Leverkusen Fem | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 17 | +1 |
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 2 |
1
▲
|
0.5
▲
|
0
▼
|
| 3 dernières années | 55 |
22
▲
|
0.4
▲
|
0
▼
|
| 5 dernières années | 63 |
24
▲
|
0.38
▲
|
0
▼
|
| Carrière | 112 |
32
▲
|
0.29
▲
|
26
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 174' | 25 | 5.5 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84' | 25 | 5.4 | 0 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.5 | 0 | |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.5 | 0 |
|
2023/24 | 28 | 13 | 3 | 1 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2137' | 24 | 6.2 | 0 |
|
2022/23 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 1226' | 23 | 5.8 | 0 |
|
2019/20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 683' | 19 | 5.9 | 35 |
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 51 | 44 | 3627' | 22 | 1 |
|
4 | 49 | 24 | 2459' | 8 | 4 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 88 | 56 | 5092' | 27 | 5 |
|
1 | 6 | 6 | 491' | 1 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 419' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 84' | 0 | 0 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 148' | 24 | 4.9 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69' | 24 | 5.2 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 79' | 24 | 4.7 | 0 | |
|
2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 135' | 23 | 4.3 | 0 |
|
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67' | 22 | 4.4 | 0 |
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 3 | 350' | 2 | 1 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 1 | 89' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 46' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 67' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 79' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 69' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes
Allemagne
