Profil de N. Delfouneso
Né le 02 Février 1991 dans Birmingham
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier droit 19%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
03/10/2023
|
|
|
Agent libre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libéré
|
22/23
17/03/2023
|
|
|
Agent libre
|
22/23
20/01/2023
|
|
|
Libéré
|
22/23
20/09/2022
|
|
|
Agent libre
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 22 |
1
▼
|
0.05
▼
|
53
▼
|
5 dernières années | 101 |
13
▼
|
0.13
▼
|
60
▲
|
Carrière | 502 |
89
▲
|
0.18
▲
|
57
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 90' | 32 | 4.7 | 48 |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 90' | 32 | 4.7 | 48 | |
|
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 118' | 31 | 4.3 | 52 |
|
2021/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 368' | 31 | 5 | 56 |
|
2021/22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 723' | 30 | 5.3 | 59 |
|
2020/21 | 47 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 | 36 | 11 | 3095' | 30 | 6.5 | 62 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 240 | 160 | 15558' | 39 | 13 |
|
2 | 67 | 43 | 3818' | 10 | 1 |
|
5 | 52 | 14 | 1866' | 9 | 1 |
|
1 | 24 | 17 | 1565' | 3 | 3 |
|
3 | 20 | 20 | 1615' | 12 | 0 |
|
1 | 16 | 8 | 816' | 1 | 0 |
|
1 | 14 | 8 | 775' | 3 | 1 |
|
1 | 11 | 7 | 673' | 1 | 1 |
|
1 | 7 | 1 | 118' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 4 | 368' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 0 | 98' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 0 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 283' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 62' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 158 | 108 | 9934' | 23 | 11 |
|
6 | 120 | 60 | 6533' | 11 | 4 |
|
3 | 68 | 53 | 4637' | 11 | 1 |
|
5 | 31 | 4 | 867' | 2 | 0 |
|
13 | 26 | 17 | 1641' | 12 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 22 | 4 | 61 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 22 | 4 | 61 | |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93' | 21 | 4.8 | 52 |
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 105' | 20 | 5.5 | 54 |
|
2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16' | 19 | 4.2 | 49 |
|
2010 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 541' | 19 | 5.6 | 49 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 20 | 16 | 1480' | 9 | 2 |
|
4 | 9 | 4 | 222' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 35' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 8 | 761' | 5 | 1 |
|
2 | 9 | 8 | 719' | 4 | 1 |
|
3 | 8 | 4 | 214' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 35' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 8' | 0 | 0 |
Titres
-
Meilleur buteur