Profil de Nico Delmonte
Né le 10 Mai 1989 dans Oliva (Argentina)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 13 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
FC La Unión Atl. | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 | 10 | +3 |
4
|
|
CD Estepona | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | +9 |
5
|
|
Juventud Torremolinos | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 14 | +4 |
6
|
|
Deportiva Minera | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 |
7
|
|
Atlético Antoniano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | +2 |
Position sur le terrain
- Latéral gauche 13%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
12/11/2024
|
|
|
Agent libre
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libéré
|
23/24
08/01/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
30/08/2023
|
|
|
Agent libre
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libéré
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Actualité des transferts
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 2 |
52
▲
|
||
365 derniers jours | 21 |
3
▲
|
0.14
▲
|
50
▲
|
3 dernières années | 81 |
19
▲
|
0.23
▲
|
52
▲
|
5 dernières années | 112 |
33
▲
|
0.29
▲
|
51
▲
|
Carrière | 253 |
0.31
▲
|
49
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 1113' | 35 | 5.8 | 50 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 275' | 35 | 5.4 | 52 | |
|
17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 838' | 34 | 5.7 | 50 | |
|
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 183' | 34 | 4.5 | 50 |
|
2022/23 | 34 | 1 | 1 | 5 | 0 | 34 | 16 | 18 | 1649' | 34 | 5.5 | 54 |
|
2021/22 | 19 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1465' | 33 | 6.3 | 51 |
|
2021/22 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 843' | 32 | 5.7 | 47 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 53 | 33 | 3114' | 1 | 13 |
|
2 | 34 | 21 | 1973' | 0 | 11 |
|
1 | 33 | 33 | 2921' | 3 | 11 |
|
1 | 32 | 32 | 2869' | 0 | 17 |
|
1 | 22 | 19 | 1691' | 0 | 3 |
|
1 | 15 | 12 | 1120' | 0 | 4 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 1 | 5 |
|
3 | 13 | 6 | 593' | 0 | 3 |
|
1 | 11 | 11 | 830' | 0 | 3 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 2 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 843' | 1 | 8 |
|
1 | 5 | 1 | 183' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 85 | 82 | 7293' | 3 | 35 |
|
2 | 53 | 33 | 3114' | 1 | 13 |
|
2 | 27 | 18 | 1681' | 1 | 11 |
|
2 | 25 | 25 | 2090' | 1 | 8 |
|
1 | 22 | 19 | 1691' | 0 | 3 |
Équipes où il a joué
Titres
-
Champion d'Albanie
-
Vainqueur de la Copa Sudamericana
-
Bengali Federation Cup Winner