Profil de N. Domínguez
Saison 2023/24
Performance lors du dernier match
Né le 09 Avril 1990 dans Cañada de Gómez
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 14%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
03/01/2024
|
|
|
Agent libre
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Libéré
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
880K
Transfert
|
18/19
31/12/2018
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 2M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 28 |
5
▲
|
0.18
▲
|
66
▼
|
6 derniers mois | 18 |
2
▲
|
0.11
▲
|
67
|
365 derniers jours | 30 |
7
▲
|
0.23
▲
|
66
▼
|
3 dernières années | 91 |
17
▲
|
0.19
▲
|
69
▲
|
5 dernières années | 148 |
28
▲
|
0.19
▲
|
69
▲
|
Carrière | 362 |
0.22
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | 23 | 5 | 2047' | 34 | 6.1 | 66 |
|
12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 912' | 34 | 5.7 | 67 | |
|
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 566' | 34 | 5.9 | 66 | |
|
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 506' | 34 | 5.1 | 65 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 33 | 4.3 | 64 | |
|
2022/23 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 20 | 5 | 1797' | 33 | 6 | 66 |
|
2021/22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 882' | 32 | 5.9 | 70 |
|
2021/22 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 919' | 32 | 6 | 71 |
|
2020/21 | 41 | 1 | 1 | 7 | 0 | 41 | 39 | 2 | 3415' | 31 | 6.9 | 71 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 137 | 110 | 9971' | 3 | 25 |
|
3 | 110 | 105 | 9210' | 6 | 33 |
|
2 | 36 | 31 | 2679' | 0 | 8 |
|
1 | 28 | 23 | 2047' | 0 | 5 |
|
2 | 26 | 25 | 2037' | 1 | 5 |
|
2 | 25 | 22 | 1911' | 2 | 5 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 121 | 106 | 9450' | 5 | 24 |
|
1 | 35 | 33 | 3016' | 3 | 12 |
|
2 | 31 | 27 | 2360' | 0 | 7 |
|
3 | 30 | 18 | 1710' | 1 | 7 |
|
3 | 23 | 22 | 1967' | 0 | 2 |
Titres
-
Vainqueur de la Copa Sudamericana
-
Champion d'Argentine
-
2Argentinian Cup Winner
-
Mexican Cup winner Apertura