Profil et statistiques de N. James
Saison 2024/25
Dernier match
N. James
Né le 17 Juin 2004 à Port of Spain
Trinité-et-Tobago
Portland Hearts of Pine
USL League One
Mount Pleasant
Premier League Jamaïque
Mount Pleasant
Premier League Jamaïque
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 30 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Union Omaha | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 39 | +12 |
|
6
|
|
Tormenta | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 47 | +8 |
|
7
|
|
Portland Hearts of Pine | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 48 | 38 | +10 |
|
8
|
|
Charlotte Independence | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 50 | -5 |
|
9
|
|
AV Alta | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | 47 | -5 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 17%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 22 |
3
▲
|
0.14
▲
|
40
▼
|
| Année civile | 33 |
5
▲
|
0.15
▲
|
42
|
| 6 derniers mois | 26 |
3
▲
|
0.12
▲
|
40
▼
|
| 365 derniers jours | 35 |
5
▲
|
0.14
▲
|
42
|
| 3 dernières années | 71 |
8
|
0.11
|
42
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 817' | 21 | 5.5 | 40 |
|
17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 579' | 21 | 5.5 | 40 | |
|
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 220' | 21 | 5 | 42 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 20 | 4.2 | 42 | |
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 207' | 20 | 4.4 | 42 |
|
2023/24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1061' | 20 | 5.6 | 44 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 32 | 13 | 1268' | 0 | 1 |
|
1 | 22 | 9 | 817' | 3 | 2 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 31 | 13 | 1245' | 0 | 1 |
|
1 | 17 | 6 | 579' | 3 | 2 |
|
1 | 4 | 3 | 220' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 23' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 18' | 0 | 0 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 268' | 21 | 5 | 42 |
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50' | 21 | 4.4 | 42 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 119' | 21 | 4.5 | 42 | |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35' | 20 | 5.9 | 42 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64' | 20 | 5.8 | 42 | |
|
2024 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 150' | 20 | 5 | 44 |
|
2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 117' | 19 | 6.2 | 35 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 17 | 4 | 535' | 5 | 2 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 0 | 97' | 2 | 0 |
|
2 | 5 | 2 | 199' | 2 | 2 |
|
1 | 3 | 1 | 119' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 85' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 35' | 1 | 0 |
Réalisations les plus importantes


