Profil et statistiques de Pope
Saison 2025/26
Dernier match
Nick Pope
Né le 19 Avril 1992 à Cambridge
Newcastle
Premier League
Burnley
Championship
Burnley
Premier League
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
12M
Transfert
|
|
16/17
19/07/2016
|
|
|
1M
Transfert
|
|
14/15
31/05/2015
|
|
|
Fin du prêt
|
|
14/15
06/01/2015
|
|
|
Prêt
|
|
13/14
31/05/2014
|
|
|
Fin du prêt
|
| Montant total des opérations de transfert | 13M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 15 |
14
▲
|
0.93
▲
|
83
▲
|
| 6 derniers mois | 17 |
16
▲
|
0.94
▲
|
83
▲
|
| 365 derniers jours | 34 |
41
▼
|
1.21
▼
|
83
▲
|
| 3 dernières années | 95 |
96
▲
|
1.01
▲
|
85
▲
|
| 5 dernières années | 181 |
188
▲
|
1.04
▲
|
82
▲
|
| Carrière | 377 |
391
▲
|
1.04
▲
|
74
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ |
|
MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1337' | 33 | 6.9 | 83 |
|
11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 977' | 33 | 6.1 | 83 | |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 6.9 | 83 | |
|
2024/25 | 32 | 39 | 1 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 33 | 7 | 83 |
|
2023/24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1886' | 32 | 7.3 | 87 |
|
2022/23 | 42 | 33 | 2 | 3 | 1 | 42 | 42 | 0 | 3712' | 31 | 7.6 | 83 |
|
2021/22 | 39 | 51 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510' | 30 | 6.9 | 78 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 155 | 154 | 13838' | 186 | 6 |
|
4 | 110 | 110 | 9815' | 107 | 12 |
|
3 | 38 | 36 | 3282' | 51 | 1 |
|
1 | 24 | 24 | 2160' | 12 | 0 |
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 10 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 7 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 9 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 232 | 231 | 20759' | 264 | 14 |
|
2 | 44 | 44 | 3960' | 21 | 0 |
|
3 | 33 | 31 | 2832' | 42 | 0 |
|
9 | 19 | 19 | 1710' | 16 | 3 |
|
2 | 14 | 14 | 1260' | 16 | 0 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.7 | 79 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.3 | 79 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.4 | 78 | |
|
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 6.3 | 79 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 28 | 6.2 | 74 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.7 | 69 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25' | 26 | 4.9 | 73 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 10 | 9 | 791' | 5 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 4 | 3 | 251' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes


