Profil de N. Tapia
Né le 22 Septembre 1966
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 150 |
198
▲
|
1.32
▲
|
62
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/05 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 38 | 5.9 | 72 |
|
4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 38 | 5.9 | 72 | |
|
2003/04 | 18 | 27 | 0 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1574' | 38 | 6.8 | 70 |
|
2003/04 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 37 | 4.9 | 65 |
|
2002/03 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 36 | 6.5 | 57 |
|
2000/01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 34 | 5.8 | 66 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 40 | 39 | 3585' | 62 | 0 |
|
3 | 19 | 19 | 1710' | 26 | 2 |
|
1 | 18 | 17 | 1574' | 27 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 5 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 60 | 59 | 5385' | 87 | 2 |
|
1 | 18 | 17 | 1574' | 27 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 38 | 5.8 | 72 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 38 | 5.4 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 6.7 | 72 | |
|
2004 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 38 | 6.3 | 70 |
|
2003 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 37 | 5.9 | 64 |
|
2001 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 197' | 34 | 4.4 | 63 |
|
2000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 34 | 6 | 62 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 41 | 41 | 3690' | 50 | 0 |
|
10 | 17 | 14 | 1340' | 14 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 6 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 8 | 1 |