Profil de Navajas
Né le 08 Janvier 1968 dans Logroño (La Rioja)
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 86 |
140
▲
|
1.63
▲
|
42
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1991/92 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 24 | 6.2 | 41 |
|
21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 24 | 6.2 | 41 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.3 | 36 | |
|
1989/90 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 22 | 6 | 41 |
|
1988/89 | 15 | 34 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1278' | 21 | 5.7 | 39 |
|
1986/87 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 19 | 6.6 | 47 |
|
1985/86 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 963' | 18 | 6.4 | 34 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 44 | 44 | 3933' | 58 | 1 |
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 42 | 0 |
|
1 | 15 | 15 | 1278' | 34 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 6 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 67 | 67 | 6003' | 99 | 1 |
|
1 | 15 | 15 | 1278' | 34 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |