Profil de O. Cummings
Né le 13 Juillet 1982 dans Old Harbour
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 11%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
17/18
23/07/2017
|
|
|
Retraité
|
15/16
21/01/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
27/03/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
12/13
01/01/2013
|
|
|
Transfert
|
06/07
01/01/2007
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Carrière | 289 |
66
▲
|
0.23
▲
|
62
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37' | 34 | 4.1 | 51 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37' | 34 | 4.1 | 51 | |
|
2015/16 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 10 | 742' | 34 | 5.7 | 55 |
|
2014/15 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2185' | 33 | 6.5 | 59 |
|
2013/14 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 1417' | 32 | 5.4 | 56 |
|
2012/13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 350' | 31 | 4.9 | 60 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 160 | 123 | 11217' | 41 | 11 |
|
2 | 44 | 18 | 1767' | 5 | 0 |
|
1 | 30 | 24 | 2185' | 10 | 1 |
|
2 | 22 | 8 | 779' | 4 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 196 | 137 | 12605' | 45 | 10 |
|
2 | 20 | 8 | 771' | 3 | 0 |
|
1 | 19 | 15 | 1366' | 5 | 1 |
|
1 | 10 | 9 | 792' | 5 | 0 |
|
2 | 7 | 4 | 368' | 1 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 288' | 30 | 4.8 | 67 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73' | 30 | 4 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 97' | 30 | 4.5 | 67 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 118' | 30 | 5.7 | 68 | |
|
2011 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 491' | 29 | 5.5 | 70 |
|
2010 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 456' | 28 | 5.8 | 69 |
|
2009 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 244' | 27 | 5.3 | 63 |
|
2008 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 310' | 26 | 4.8 | 53 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 33 | 18 | 1789' | 6 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 14 | 12 | 994' | 3 | 1 |
|
3 | 9 | 3 | 449' | 1 | 0 |
|
2 | 7 | 1 | 158' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 188' | 1 | 0 |
Titres
-
Champion de la Coupe de MLS