Profil de Oystein Ovretveit
Saison 2023/24
Né le 25 Juin 1994 dans Bergen
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
17/18
12/01/2018
|
|
|
Transfert
|
16/17
08/01/2017
|
|
|
Transfert
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
30/11/2015
|
|
|
Fin du prêt
|
14/15
06/03/2015
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 29 |
37
▲
|
1.28
▲
|
57
▲
|
6 derniers mois | 21 |
24
▲
|
1.14
▲
|
57
▲
|
365 derniers jours | 29 |
37
▲
|
1.28
▲
|
57
▲
|
3 dernières années | 89 |
168
▼
|
1.89
▼
|
60
▲
|
5 dernières années | 148 |
267
▼
|
1.8
▼
|
59
▲
|
Carrière | 245 |
415
▲
|
1.69
▲
|
55
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 29 | 37 | 0 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610' | 30 | 7 | 57 |
|
28 | 34 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520' | 30 | 7 | 57 | |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 4.8 | 57 | |
|
2022/23 | 32 | 61 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 29 | 6.5 | 60 |
|
2021/22 | 25 | 61 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 28 | 6.3 | 62 |
|
2020/21 | 32 | 51 | 0 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 27 | 7 | 60 |
|
2019/20 | 30 | 57 | 0 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 26 | 6.5 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 196 | 196 | 17583' | 339 | 10 |
|
2 | 31 | 31 | 2790' | 49 | 3 |
|
2 | 9 | 7 | 745' | 13 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 265' | 5 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 56' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 168 | 168 | 15058' | 283 | 12 |
|
4 | 33 | 30 | 2871' | 72 | 1 |
|
1 | 28 | 28 | 2520' | 34 | 2 |
|
4 | 8 | 8 | 720' | 11 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 8 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.6 | 36 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.6 | 36 | |
|
2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 5.8 | 30 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 6.4 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |