Profil de Orbelín Pineda
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 24 Mars 1996 dans Coyuca de Catalán
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 11 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
AEK Athens | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | +12 |
2
|
|
Olympiacos | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 |
3
|
|
Aris Thessaloniki | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4
|
|
PAOK | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 |
5
|
|
Panathinaikos | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 19%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
7M
Transfert
|
22/23
30/06/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
22/23
15/07/2022
|
|
|
Prêté
|
21/22
07/01/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
19/12/2018
|
|
|
11M
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 23M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 13 |
0
▼
|
76
▲
|
|
6 derniers mois | 23 |
1
▼
|
0.04
▼
|
76
▲
|
365 derniers jours | 51 |
3
▼
|
0.06
▼
|
77
▲
|
3 dernières années | 141 |
19
▲
|
0.13
▲
|
75
▲
|
5 dernières années | 233 |
33
▲
|
0.14
▲
|
76
▲
|
Carrière | 494 |
58
▲
|
0.12
▲
|
74
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 713' | 28 | 5.5 | 76 |
|
10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 536' | 28 | 5.3 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65' | 28 | 5.6 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 112' | 28 | 4.6 | 76 | |
|
2023/24 | 44 | 4 | 4 | 3 | 0 | 44 | 34 | 10 | 3178' | 28 | 6.7 | 77 |
|
2022/23 | 42 | 10 | 3 | 6 | 0 | 42 | 34 | 8 | 2837' | 27 | 7.1 | 73 |
|
2021/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 93' | 26 | 4.2 | 74 |
|
2021/22 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1092' | 25 | 6.4 | 78 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 128 | 109 | 9700' | 10 | 15 |
|
4 | 112 | 93 | 7876' | 13 | 4 |
|
3 | 99 | 76 | 6728' | 14 | 11 |
|
3 | 59 | 44 | 3930' | 9 | 7 |
|
1 | 7 | 0 | 93' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 4 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 113 | 95 | 8144' | 9 | 8 |
|
7 | 106 | 93 | 8095' | 14 | 10 |
|
3 | 79 | 60 | 5336' | 12 | 8 |
|
4 | 21 | 14 | 1423' | 1 | 6 |
|
5 | 18 | 15 | 1188' | 2 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 589' | 28 | 5.4 | 76 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 133' | 28 | 4.7 | 76 | |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 309' | 28 | 5.5 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 147' | 28 | 4.9 | 77 | |
|
2023 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 880' | 27 | 6.1 | 75 |
|
2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 291' | 26 | 4.7 | 72 |
|
2021 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 941' | 25 | 6.1 | 78 |
|
2020 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 217' | 24 | 5.7 | 77 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 78 | 43 | 3933' | 11 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 171' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 31 | 16 | 1470' | 2 | 0 |
|
4 | 18 | 15 | 1350' | 6 | 0 |
|
5 | 15 | 6 | 529' | 2 | 0 |
|
4 | 10 | 3 | 360' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 147' | 0 | 0 |
Titres
-
Champion du Mexique
-
Vainqueur de la Coupe du Mexique
-
Vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF
-
Vainqueur de la Gold Cup
-
Leagues Cup Winner