Profil de Ovidijus Šiaulys
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 19 Juillet 1999 dans Tauragè
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 16 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Pescara | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 |
2
|
|
Ternana Calcio | 30 | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 8 | +25 |
3
|
|
Virtus Entella | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 9 | +9 |
4
|
|
Sassari Torres | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 | +9 |
5
|
|
Vis Pesaro | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 |
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/09/2022
|
|
|
Prêté
|
20/21
07/08/2020
|
|
|
Transfert
|
19/20
30/06/2020
|
|
|
Fin du prêt
|
19/20
03/01/2020
|
|
|
Prêté
|
18/19
23/01/2019
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 13 |
9
▲
|
0.69
▲
|
42
▲
|
6 derniers mois | 13 |
9
▲
|
0.69
▲
|
42
▲
|
365 derniers jours | 15 |
10
▲
|
0.67
▲
|
41
▲
|
3 dernières années | 24 |
21
▲
|
0.88
▲
|
39
▲
|
5 dernières années | 26 |
28
▲
|
1.08
▲
|
38
|
Carrière | 78 |
95
▲
|
1.22
▲
|
38
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 25 | 6.7 | 42 |
|
11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 25 | 6.5 | 43 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.9 | 34 | |
|
2023/24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 118' | 24 | 4.9 | 34 |
|
2022/23 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 23 | 6.1 | 34 |
|
2021/22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.4 | 30 |
|
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.5 | 30 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 49 | 49 | 4410' | 66 | 6 |
|
4 | 17 | 16 | 1468' | 13 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 10 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 23 | 23 | 2070' | 22 | 1 |
|
2 | 21 | 21 | 1890' | 37 | 3 |
|
4 | 20 | 19 | 1738' | 17 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 7 | 2 |
|
4 | 5 | 5 | 450' | 6 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 5.4 | 32 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 5.4 | 32 | |
|
2015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 5.3 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
Titres
-
Italienischer Drittligameister