Profil de Óscar
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 30 Septembre 1993 dans Albacete
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
UD Yugo Socuéllamos | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 |
6
|
|
CD Villacañas | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
7
|
|
CP Villarrobledo | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 |
8
|
|
CS Puertollano | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 |
9
|
|
Villarrubia CF | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | +2 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 14%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
17/18
14/11/2017
|
|
|
Libéré
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 11 |
1
▼
|
0.09
▼
|
45
▲
|
365 derniers jours | 33 |
6
▼
|
0.18
▼
|
45
▲
|
3 dernières années | 89 |
27
▲
|
0.3
▲
|
43
|
5 dernières années | 103 |
30
▲
|
0.29
▲
|
43
|
Carrière | 276 |
75
▲
|
0.27
▲
|
43
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 606' | 31 | 5.6 | 45 |
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 606' | 31 | 5.6 | 45 | |
|
2023/24 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 | 19 | 11 | 1653' | 30 | 6 | 45 |
|
2022/23 | 37 | 20 | 0 | 6 | 0 | 37 | 30 | 7 | 2544' | 29 | 7.3 | 42 |
|
2021/22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 456' | 28 | 4.7 | 38 |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4 | 39 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 67 | 49 | 4197' | 26 | 12 |
|
1 | 41 | 32 | 2882' | 8 | 6 |
|
1 | 36 | 29 | 2517' | 7 | 6 |
|
1 | 32 | 16 | 1427' | 10 | 5 |
|
1 | 25 | 22 | 1906' | 4 | 4 |
|
1 | 23 | 19 | 1654' | 5 | 4 |
|
1 | 22 | 10 | 1079' | 6 | 4 |
|
1 | 11 | 6 | 606' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 3 | 456' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 1 | 90' | 7 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 180 | 128 | 11465' | 41 | 29 |
|
3 | 52 | 28 | 2715' | 7 | 8 |
|
1 | 37 | 30 | 2544' | 20 | 6 |
|
1 | 6 | 1 | 90' | 7 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
Titres
-
Meilleur buteur
-
2Bremen Cup winner