Profil de Óscar Gil
Saison 2024/25
Né le 26 Avril 1998 dans Elche (Alicante)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 15 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11
|
|
Charleroi | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 |
12
|
|
Sint-Truidense VV | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 |
13
|
|
OH Leuven | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 |
14
|
|
Cercle Brugge | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 |
15
|
|
Kortrijk | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 |
Position sur le terrain
- Piston droit 7%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/08/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
07/09/2020
|
|
|
500K
Libre de contrat
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 500K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 10 |
3
▲
|
0.3
▲
|
60
▼
|
6 derniers mois | 12 |
4
▲
|
0.33
▲
|
60
▼
|
365 derniers jours | 22 |
8
▼
|
0.36
▼
|
62
|
3 dernières années | 82 |
32
▼
|
0.39
▼
|
69
▲
|
5 dernières années | 152 |
50
▲
|
0.33
▲
|
68
▲
|
Carrière | 234 |
0.33
▲
|
62
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 541' | 26 | 5.2 | 60 |
|
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 451' | 26 | 5 | 60 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.2 | 60 | |
|
2023/24 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 11 | 10 | 958' | 26 | 5.3 | 66 |
|
2022/23 | 36 | 0 | 2 | 16 | 0 | 36 | 32 | 4 | 2749' | 25 | 6.3 | 71 |
|
2021/22 | 24 | 0 | 2 | 8 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1797' | 23 | 6.4 | 69 |
|
2020/21 | 33 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2153' | 23 | 6.6 | 66 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 114 | 87 | 7657' | 1 | 34 |
|
4 | 66 | 59 | 5026' | 0 | 26 |
|
2 | 38 | 38 | 3169' | 1 | 12 |
|
1 | 10 | 7 | 541' | 0 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 84 | 64 | 5631' | 2 | 19 |
|
3 | 63 | 56 | 4756' | 0 | 26 |
|
2 | 55 | 51 | 4269' | 0 | 21 |
|
6 | 9 | 6 | 582' | 0 | 5 |
|
1 | 9 | 6 | 451' | 0 | 3 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 300' | 23 | 5.8 | 67 |
|
4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 300' | 23 | 5.8 | 67 | |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 23 | 5.6 | 68 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 4.9 | 68 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 300' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 300' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Titres
-
Spanish 2nd tier champion
-
Médaille d’argent aux JO