Profil de P. Alvarado
Né le 27 Février 1986 dans El Calafate
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 1%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Libéré
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
25/02/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
26/02/2021
|
|
|
Transfert
|
20/21
31/12/2020
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 54 |
9
▲
|
0.17
▲
|
60
▼
|
5 dernières années | 91 |
18
▲
|
0.2
▲
|
60
▼
|
Carrière | 372 |
0.24
▲
|
61
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2245' | 37 | 6.7 | 60 |
|
27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2245' | 37 | 6.7 | 60 | |
|
2021/22 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1977' | 36 | 6.2 | 59 |
|
2020/21 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 | 20 | 3 | 1882' | 35 | 6.3 | 60 |
|
2019/20 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 967' | 34 | 5.8 | 62 |
|
2018/19 | 29 | 1 | 1 | 10 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2536' | 33 | 7.1 | 67 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 142 | 104 | 9914' | 2 | 34 |
|
3 | 61 | 60 | 5407' | 2 | 22 |
|
1 | 27 | 26 | 2245' | 0 | 5 |
|
1 | 27 | 15 | 1568' | 0 | 2 |
|
1 | 27 | 21 | 1977' | 1 | 4 |
|
1 | 23 | 20 | 1882' | 1 | 6 |
|
2 | 17 | 16 | 1365' | 0 | 3 |
|
2 | 14 | 14 | 1209' | 1 | 6 |
|
2 | 14 | 14 | 1179' | 0 | 3 |
|
1 | 14 | 12 | 967' | 0 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 84 | 80 | 7151' | 3 | 25 |
|
8 | 75 | 57 | 5478' | 1 | 17 |
|
7 | 59 | 46 | 4248' | 1 | 14 |
|
2 | 54 | 41 | 3813' | 0 | 7 |
|
3 | 28 | 27 | 2242' | 0 | 7 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 17 | 5.7 | 25 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 17 | 5.7 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |