Profil de Pierre Kunde Malong
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 26 Juillet 1995 dans Limbé
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 5 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Khorfakkan | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
11
|
|
Al Bataeh | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
12
|
|
Ajman | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
13
|
|
Al Orooba | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
14
|
|
Dibba Al Hisn | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 15%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Actualité des transferts
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
18/09/2024
|
|
|
Agent libre
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libéré
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fin du prêt
|
23/24
12/09/2023
|
|
|
Prêté
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 2M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 3 |
0
▼
|
59
|
|
6 derniers mois | 9 |
0
▼
|
61
▲
|
|
365 derniers jours | 33 |
0
▼
|
61
▲
|
|
3 dernières années | 90 |
1
▼
|
0.01
▼
|
61
▲
|
5 dernières années | 148 |
6
▼
|
0.04
▼
|
64
▲
|
Carrière | 343 |
27
▲
|
0.08
▲
|
60
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 242' | 29 | 4.5 | 59 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 242' | 29 | 4.5 | 59 | |
|
2023/24 | 30 | 0 | 3 | 4 | 2 | 30 | 26 | 4 | 2233' | 28 | 6.1 | 61 |
|
2022/23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 385' | 27 | 4.6 | 62 |
|
2022/23 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 868' | 27 | 5.3 | 62 |
|
2021/22 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 857' | 26 | 5.2 | 62 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 70 | 51 | 4329' | 4 | 12 |
|
2 | 70 | 58 | 5392' | 4 | 14 |
|
2 | 39 | 18 | 1725' | 0 | 4 |
|
1 | 38 | 28 | 2584' | 5 | 4 |
|
1 | 35 | 34 | 2937' | 11 | 7 |
|
1 | 30 | 26 | 2233' | 0 | 6 |
|
1 | 13 | 3 | 385' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 242' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 80 | 54 | 4675' | 5 | 12 |
|
2 | 68 | 61 | 5412' | 13 | 17 |
|
3 | 41 | 30 | 2619' | 0 | 7 |
|
1 | 37 | 27 | 2494' | 5 | 4 |
|
1 | 35 | 29 | 2737' | 2 | 4 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41' | 29 | 4.2 | 61 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 29 | 4.3 | 60 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19' | 28 | 4.2 | 62 | |
|
2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 356' | 28 | 5.2 | 61 |
|
2022 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 444' | 27 | 5.1 | 61 |
|
2021 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 398' | 26 | 5.2 | 64 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 115' | 25 | 5.3 | 67 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 42 | 25 | 2270' | 1 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 8 | 781' | 1 | 0 |
|
5 | 13 | 8 | 769' | 0 | 2 |
|
2 | 7 | 5 | 414' | 0 | 1 |
|
3 | 7 | 2 | 171' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 135' | 0 | 1 |
Titres
-
Champion de Grèce