Profil de P. Stöger
Né le 11 Avril 1966
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Piston droit 14%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 644 |
150
▲
|
0.23
▲
|
72
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1157' | 48 | 6.1 | 30 |
|
14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1157' | 48 | 6.1 | 30 | |
|
2003/04 | 28 | 12 | 0 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2395' | 38 | 8 | 68 |
|
2002/03 | 34 | 17 | 0 | 4 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2993' | 37 | 7.8 | 67 |
|
2001/02 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1978' | 35 | 5.9 | 70 |
|
2000/01 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2020' | 35 | 7.3 | 70 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 236 | 232 | 20055' | 58 | 32 |
|
3 | 106 | 101 | 8612' | 21 | 13 |
|
2 | 62 | 62 | 5388' | 29 | 8 |
|
2 | 47 | 45 | 3998' | 6 | 4 |
|
1 | 39 | 39 | 3492' | 8 | 5 |
|
1 | 36 | 36 | 3157' | 6 | 3 |
|
2 | 32 | 29 | 2505' | 5 | 2 |
|
1 | 14 | 14 | 1157' | 2 | 7 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 459 | 448 | 39010' | 96 | 57 |
|
2 | 62 | 62 | 5388' | 29 | 8 |
|
1 | 14 | 14 | 1157' | 2 | 7 |
|
2 | 12 | 12 | 999' | 1 | 1 |
|
3 | 11 | 10 | 827' | 3 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 32 | 4.3 | 72 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 32 | 4.3 | 72 | |
|
1998 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 203' | 32 | 4.7 | 73 |
|
1997 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 277' | 31 | 5.7 | 76 |
|
1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 223' | 30 | 5.5 | 78 |
|
1995 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 296' | 29 | 7.1 | 78 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 63 | 41 | 3907' | 15 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 30 | 19 | 1829' | 6 | 2 |
|
5 | 16 | 11 | 1052' | 5 | 0 |
|
4 | 15 | 11 | 1001' | 4 | 2 |
|
1 | 2 | 0 | 25' | 0 | 0 |