Profil et statistiques de P. Stroud
Saison 2024/25
P. Stroud
Né le 23 Avril 2002 à Chester, New Jersey
États-Unis
Angleterre
New York RB
MLS
New York RB II
MLS Next Pro
New York RB
MLS
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 34 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Chicago Fire | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | +8 |
|
9
|
|
Orlando City | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | +12 |
|
10
|
|
New York RB | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | +1 |
|
11
|
|
New England Revolution | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 |
|
12
|
|
Toronto FC | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 15%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 32 |
0
▼
|
64
▲
|
|
| 6 derniers mois | 13 |
0
▼
|
65
▲
|
|
| 365 derniers jours | 33 |
0
▼
|
64
▲
|
|
| 3 dernières années | 90 |
0
▼
|
58
▲
|
|
| 5 dernières années | 104 |
2
|
0.02
|
56
▲
|
| Carrière | 121 |
2
▲
|
0.02
▲
|
54
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 32 | 0 | 3 | 6 | 0 | 32 | 27 | 5 | 2147' | 23 | 6.1 | 64 |
|
27 | 0 | 3 | 6 | 0 | 27 | 22 | 5 | 1733' | 23 | 6 | 64 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 234' | 23 | 5.5 | 64 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5.8 | 65 | |
|
2023/24 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1036' | 22 | 6.1 | 61 |
|
2022/23 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 1267' | 21 | 5 | 49 |
|
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 21 | 5.6 | 47 |
|
2021/22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 697' | 19 | 6.5 | 37 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 83 | 52 | 4450' | 0 | 9 |
|
2 | 16 | 12 | 1055' | 0 | 2 |
|
2 | 14 | 14 | 1156' | 2 | 3 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 10' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 73 | 45 | 3828' | 0 | 9 |
|
2 | 15 | 12 | 1055' | 0 | 2 |
|
2 | 14 | 14 | 1156' | 2 | 3 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 404' | 0 | 0 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Réalisations les plus importantes


